Page 1365 in yearbook 1930

Page 1365 in yearbook 1930

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1930 vanoss_1930_domestic 1365 1315 content 1360 × 2468 1930/60610

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 79

The raw OCR output of this page, line by line.
45626 SUIKER-ONDERNEMINGEN. 1315
45627 KOERSBEWEGING.
45628 Gew.aandeel. Pref.aandeel. Act.d.Jouiss. Gew.aandeel. Prof.aandeel. Act.d.Jouise.
45629 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12
45630 1888 60 382 52} 1244 109% 118 198 132 16 1919 302 136 285₴ 334 183 320 297₺ 110 10 287 287.76
45631 1890 66 48₺ 50 1332 119 119 152 9 9% 1920 450 171 255} 460 224 270 520 155 243
45632 1895 70% 542 61 151 137₴ 140 11 72 9 1921 273 105 133g 296 135 1723 287 77 113.90
45633 1900 662 50% 562 147 130 125 8₺ 7 72 1922 1624 1251 160 200 170 200 144 98 133
45634 1905 1052 86₺ 98% 178 161 1648 31§ 22} 27} 1923 2002 138 1812 241 1843 226 2042 123 1814
45635 1910 1863 139% 147§ 270 200 2182 1523 107 115 1924 2043 1501 161 2454 200 2151 207 150 163.50
45636 1915 198 175 194 294 240 294 198 162 194 1925 1732 139% 158 236 199 220 175 133 146
45637 1916 254 103 246% 317 2972 307 263 175 256% 1926 190 1574 183% 238 205 233 178 141 171
45638 1917 255 210% 219 320 274 302 256 2103 2201 1927 196 1664 1832 2473 2191 237 180 151 165.50
45639 1918 223 88 143} 305 150 185 221$ 55 120 1928 194 136 154 2482 1534 207% 179 121 133
45640 AANDEELENBEZIT1) DER MAATSCHAPPIJ.
45641 Kapi- In het bezit der Vorstenlanden
45642 taal 1928 1927 1926 1925 1924 1923
45643 Ondernemingen Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
45644 Kedaton Pleret 1.500.000 484.000 483.000 480.000 480.000 480.000 480.000
45645 Poerwokerto 740.000 86.400 82.000 72.400 72.400 70.000 70.000
45646 Idem pref. aand. 500.000 352.000 352.000 352.000 352.000 347.000 347.000
45647 Sewoe Galoor 750.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000 420.000
45648 Waroe 1.050.000 616.000 616.000 616.000 615.000 563.000 558.000
45649 Kaliwoengoe Plant. 850.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000 200.000
45650 Rewoeloe 1.500.000 1.404.000 1.404.000 1.404.000 1.404.000 1.400.000 1.374.000
45651 Kalibagor ! 1.000.000 286.000 180.000 148.000 148.000 148.000 148.000
45652 Moedja Môedjoe 750.000 296.500 296.500 296.500 296.500 296.500 296.500
45653 Padok en Barong. 3.300.000 639.000 639.000 512.000 376.000 376.000 350.000
45654 Kaliredjo pr. aand. 2.300.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000 700.000
45655 Totaal bezit der mpij. 5.483.900 5.372.500 5.200.900 5.063.900 5.000.500 4.943.500
45656 1) Bovendien nog 454 bew. v. deelger. en 41 bew. van winstaandeel Suikerfabriek
45657 Poerwokerto; 500 winstaandeelen Waroe en 190 oprichtersaandeelen Kalibagor.
45658 Totale ontvangsten aan div. en tantièmes over 1927: f 1.532.677.41 (v. j. f 628.474.49).
45659 1928: niet vermeld.
45660 BALANSSTATISTIEK.
45661 Aand .- kap. Res. na Geldel. Effect. Aand. in Cult. mpijen1) Eig.cult
45662 Gew .* ) Pref." midd.4) reken. Nomin. Boekw. % ondern
45663 1892 8.265 2.000 255.685 2.117.575 754.640 ? 2) ? 1.605.956ª
45664 1895 8.265 2.000 371.915 228.449 878.465 P 2) ? 1.895.980
45665 1900 8.265 2.000 106.073 1.485.788 678.003 2.280.000 1.542.948 68 % 948.858
45666 1905 1910 8.265 8.265 2.000 2.000 1.149.478 416.635 4.584.617 4.773.233 203.000 23.000 2.835.500 2.051.900 2.275.873 1.521.358 74 80 % 2 % 2.616.870 3.350.000
45667 1915 8.265 2.000 2.000.000 7.569.7165) 4.000 4.371.500 3.197.511 73 % 3.700.000
45668 1920 18.530 2.000 2.000.000 50.885.878 18.000 4.486.500 3.308.961 732% 3.700.000
45669 1921 18.530 2.000 2.000.000 26.326.826 21.000 4.920.500 3.792.961 77 % 4.123.136
45670 1922 18.530 2.000 0.000.000 18.519.134 17.001 4.920.500 3.792.961 77 % 4.200.000
45671 1923 18.530 2.000 2.000.000 20.115.073 17.001 4.943.500 3.838.961 77.7% 3.500.000
45672 1924 18.530 2.000 2.000.000 22.483.200 16.001 5.000.500 3.973.503 793% 3.500.000
45673 1925 18.530 2.000 2.000.000 18.813.534 15.003 5.063.900 4.075.555 80.48% 5.800.000
45674 1926 18.530 2.000 2.000.000 14.848.091 15.003 5.200.900 4.484.863 86.23% 5.800.000
45675 1927 18.530 2.000 2.000.000 19.730.012 14.004 5.372.500 5.083.002 94.61% 5.300.000
45676 1928 18.530 2.000 2.000.000 16.951.732 12.004 5.483.900 5.546.674 101.14% 5.100.000
45677 *) 1 = 1000).
45678 1) Voor revenuen uit dit aandeelenbezit zie afzonderlijke statistiek. ") Bedrag
45679 begrepen onder het hoofd: Eigen Cultuurondernemingen. 3) En aandeelen in Cul-
45680 tuurondernemingen in Indië. 4) Exclusief belegde reserve en effecten. 5)' Incl
45681 prolongatiën.
45682 STATISTIEK WINST- EN VERLIESREKENINGEN.
45683 Winst commissiereken. Winst interestreken.2) Winst Aand. Winst
45684 Hoofd- Agent- To- Hoofd- To- goe- Diver- cult. eigen Bruto
45685 kantoor schap taal kantoor schap taal deren gen*) ond. cult. winst
45686 1892 44.803 281.759 326.562 86.309 397.205 483.514 18.412 9.326 847.555
45687 1895 35.913 233.824 269.737 38.760 423.301 462.061 13.343 202.093 950.280
45688 1900 93.881 311.275 405.155 42.670 367.361 410.030 46.250 5.643 871.846
45689 1905 51.596 363.736 415.332 339.262 212.001 551.264 58.402 . 62.719 102.260 1.189.9761)
45690 1910 44.572 454.844 499.416 508.388 236.975 745.363 13.592 11.730 723.503 1.993.602
45691 1915 47.912 830.523 878.434 1.057.221 326.996 1.384.217 59.022 1.779.533 4.101.207
45692 1920 205.681 .469.201 2.674.882 5.875.812 217.357 6.093.169 556.631 8.497.445 17.822.127
45693 1922 23.914 818.869 842.783 1.128.993 D17.462 1.111.531 720.186 500.000 .. 339.193 4.513.694
45694 1923 35.267 914.598 949.866 1.200.850 333.485 1.534.335 682.894 2.253.330 5.420.424
45695 1924 99.283 1.071.115 2.135.287 419.137 2.554.423 421.571 3.056.659 7.203.058
45696 1925 77.548 988.451 65.999 2.165.691 274.335 2.440.026 931.677 2.023.196 6.460.899
45697 1926 29.449 711.754 741.203 941.144 195.729 1.136.874 3.058 551.002 2.432.136
45698 1927 76.106 909.672 985.778 1.558.621 510.959 2.069.580 2.127 2.507.745 5.565.231
45699 19284 Intr. en comm. rek. 1.551.058, Winst Eig. Ond. en div. Cult. Mijen 3.414.513 4.965.571
45700 ·y /Toevoeging van in vroegere jaren gemaakte reserves; ingekomen op vroeger
45701 afgeschreven posten enz. 1) Sedert 1905 hieronder niet begrepen het dividendsaldo.
45702 3) Incl. dividenden en tantièmes uit hoofde van aandeelenbezit in cultuur mpijen,
45703 zie elders tabel. 3) Winst verkoop Pagilaran. 4) In verband met gewijzigde opstel-
45704 ling der cijfers zullen wij met enkele jaren een nieuwe tabel publiceeren.