35,022
Digitized pages
54,774
Data blocks identified
869
Companies tracked
288,509
Key-value pairs
View original scanned pages from the Van Oss archives. Navigate through the volumes by page sequences from page to page.
Start browsing at a random page→Access detailed company information navigating within a given company from year to year of the same table (block).
View a random Blocks →413 firms total
| Volume | Year | Blocks |
|---|---|---|
| vanoss_1904 | 1904 | 148 |
| vanoss_1905 | 1905 | 175 |
| vanoss_1906 | 1906 | 195 |
| vanoss_1907 | 1907 | 201 |
| vanoss_1908 | 1908 | 209 |
| vanoss_1909 | 1909 | 220 |
| vanoss_1910 | 1910 | 225 |
| vanoss_1911 | 1911 | 260 |
| vanoss_1912 | 1912 | 284 |
| vanoss_1913 | 1913 | 301 |
| vanoss_1914 | 1914 | 312 |
| vanoss_1915-16_domestic | 1915 | 343 |
| vanoss_1916-17_domestic | 1916 | 325 |
| vanoss_1917-18_domestic | 1917 | 340 |
| vanoss_1918-19_domestic | 1918 | 351 |
| vanoss_1920_domestic | 1920 | 387 |
| vanoss_1921_domestic | 1921 | 448 |
| vanoss_1922_domestic | 1922 | 451 |
| vanoss_1923_domestic | 1923 | 449 |
| vanoss_1924_domestic | 1924 | 461 |
| vanoss_1925_domestic | 1925 | 482 |
| vanoss_1926_domestic | 1926 | 490 |
| vanoss_1927_domestic | 1927 | 516 |
| vanoss_1928_domestic | 1928 | 516 |
| vanoss_1929_domestic | 1929 | 516 |
| vanoss_1930_domestic | 1930 | 512 |
| vanoss_1931_domestic | 1931 | 520 |
| vanoss_1932_domestic | 1932 | 524 |
| vanoss_1933_domestic | 1933 | 505 |
| vanoss_1934_domestic | 1934 | 500 |
| vanoss_1935_domestic | 1935 | 489 |
| vanoss_1936_domestic | 1936 | 488 |
| vanoss_1937_domestic | 1937 | 486 |
| vanoss_1938_domestic | 1938 | 441 |
| vanoss_1939_domestic | 1939 | 455 |
| vanoss_1940_domestic | 1940 | 455 |
| vanoss_1941_domestic | 1941 | 460 |
37 volumes total
| Year | Firm Name | Company | Balance | Profit | Dist |
|---|---|---|---|---|---|
| 1921 | Cultuur Maatschappij "Tjepper" | firm-25112 | 2 | 2 | 1 |
| 1921 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-29994 | 3 | 2 | 2 |
| 1921 | Landbouw-Maatschappij Soekowono, aanvankelijk | firm-45745 | 2 | 2 | 1 |
| 1921 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-16622 | 1 | 2 | 1 |
| 1921 | Machinefabrieken "Kalimas-Amsterdam" | firm-6395 | 3 | 3 | 0 |
| 1921 | Mijnbouw Maatschappij "Salida" | firm-28266 | 2 | 2 | 2 |
| 1921 | Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij | firm-58976 | 2 | 2 | 0 |
| 1921 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-33469 | 2 | 2 | 1 |
| 1921 | The Anglo-Saxon Petroleum Co | firm-31892 | 6 | 0 | 0 |
| 1921 | Wm. H. Müller & Co,'s Algem, Scheepvaart-mpij, | firm-40143 | 2 | 1 | 1 |
| 1921 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-26160 | 2 | 2 | 1 |
| 1921 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-37442 | 1 | 2 | 2 |
| 1922 | Amsterdam Thee Cultuur Maatschappij | firm-45988 | 2 | 2 | 0 |
| 1922 | Amsterdam-Serdang Tabakcompagnie | firm-43890 | 2 | 2 | 1 |
| 1922 | Deli-Batavia Rubber Maatschappij | firm-35652 | 2 | 2 | 2 |
| 1922 | Dok en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord (Wilton's Dok- en Werfmaatschappij) | firm-16847 | 2 | 0 | 0 |
| 1922 | Hengelosche Electrische en Mechanische ApparatenFabriek (Heemaf), voorheen Hofstede, Crull & Willink | firm-4668 | 2 | 2 | 1 |
| 1922 | Koninklijke Maatschappij "De Schelde", Scheepsbouwen Werktuigenfabriek | firm-13345 | 2 | 2 | 0 |
| 1922 | Koninklijke Nederlandsche Locaal Spoorweg-Maatschappij in liq. (Spoorwegen Koning Willem III) | firm-54695 | 2 | 2 | 1 |
| 1922 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-30673 | 3 | 2 | 2 |
| 1922 | Landbouw-Maatschappij Soekowono, aanvankelijk | firm-45886 | 2 | 2 | 1 |
| 1922 | Machinefabrieken "Kalimas-Amsterdam" | firm-7137 | 3 | 3 | 1 |
| 1922 | Noord-Hollandsche Tramweg-Maatschappij | firm-58537 | 2 | 2 | 0 |
| 1922 | Oost-Java Stoomtram-Maatschappij | firm-58934 | 1 | 2 | 1 |
| 1922 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-34975 | 2 | 2 | 1 |
| 1922 | Rotterdamsche Algemeene Scheepvaart-Maatschappij | firm-41912 | 2 | 1 | 1 |
| 1922 | Scheepsexploitatie Maatschappij "Navis" | firm-42057 | 2 | 2 | 1 |
| 1922 | Serajoedal Stoomtram-Maatschappij | firm-60064 | 1 | 2 | 1 |
| 1922 | Singkep Tin-Maatschappij | firm-29484 | 2 | 1 | 1 |
| 1922 | Solleveld, van der Meer & T. H. van Hattum's Stoomvaart-Maatschappij | firm-42183 | 2 | 2 | 2 |
| 1922 | The Anglo-Saxon Petroleum Co | firm-32959 | 6 | 0 | 0 |
| 1922 | Vereenigde Nederlandsche Rubberfabrieken. | firm-15814 | 2 | 2 | 2 |
| 1922 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-46697 | 2 | 2 | 1 |
| 1922 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-27182 | 2 | 2 | 2 |
| 1923 | Dok en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord (Wilton's Dok- en Werfmaatschappij) | firm-17900 | 2 | 1 | 0 |
| 1923 | Houthandel voorheen Altius & Co. | firm-49532 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-32037 | 3 | 3 | 2 |
| 1923 | Koninklijke Tabak en Sigarenfabriek, voorheen G. Ribbius Peletier Jr. | firm-8481 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | L. E. Tels & Co. Handelmaatschappij | firm-27246 | 2 | 1 | 0 |
| 1923 | Landbouw-Maatschappij Soekowono, aanvankelijk | firm-46121 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Langsar Sumatra Rubber Maatschappij | firm-36724 | 2 | 2 | 0 |
| 1923 | Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed "Domus" | firm-47883 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-18844 | 1 | 2 | 2 |
| 1923 | Machinefabrieken "Kalimas-Amsterdam" | firm-7468 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Mijnbouw Maatschappij "Paleleh" | firm-30138 | 3 | 3 | 0 |
| 1923 | Nederlandsche Fabriek van Verduurzaamde Levensmiddelen v/h. W. Hoogenstraaten & Co. | firm-10843 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Noord Friesche Lokaal Spoorweg Mpij | firm-57018 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-34842 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Semarang-Cheribon Stoomtram-Maatschappij | firm-60082 | 1 | 2 | 1 |
| 1923 | Serajoedal Stoomtram-Maatschappij | firm-60419 | 1 | 2 | 1 |
| 1923 | Singkep Tin-Maatschappij | firm-30740 | 1 | 2 | 1 |
| 1923 | The Anglo-Saxon Petroleum Co | firm-33729 | 6 | 0 | 0 |
| 1923 | Vereenigde Koninklijke Papierfabrieken der firma Van Gelder Zonen. | firm-16635 | 3 | 2 | 1 |
| 1923 | W. van der Lugt & Zoon's Stoomkuiperij en Kistenfabriek | firm-9389 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-47100 | 2 | 2 | 0 |
| 1923 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-28603 | 2 | 2 | 1 |
| 1923 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-38916 | 2 | 2 | 0 |
| 1924 | "Vereenigde Nederlandsche Kleermakerijen" (voorheen Gebr. Ibelings) | firm-18067 | 0 | 2 | 1 |
| 1924 | Dok en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord (Wilton's Dok- en Werfmaatschappij) | firm-19345 | 2 | 1 | 0 |
| 1924 | Industrieele Maatschappij | firm-7116 | 2 | 2 | 1 |
| 1924 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-35074 | 3 | 2 | 2 |
| 1924 | Landbouw-Maatschappij Soekowono, aanvankelijk | firm-50801 | 2 | 2 | 1 |
| 1924 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-20383 | 1 | 2 | 1 |
| 1924 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-37959 | 2 | 2 | 0 |
| 1924 | Rotterdamsche Electrische Tramweg Maatschappij | firm-67113 | 2 | 2 | 2 |
| 1924 | Tabaksindustrie voorheen Gebrs. Philips | firm-16114 | 2 | 1 | 0 |
| 1924 | The Anglo-Saxon Petroleum Co | firm-36708 | 6 | 0 | 0 |
| 1924 | Tjoekir, Suikerfabriek | firm-30104 | 2 | 2 | 2 |
| 1924 | Vereenigde Chemische Fabrieken | firm-17324 | 2 | 0 | 0 |
| 1924 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-52197 | 2 | 2 | 0 |
| 1924 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-31074 | 2 | 2 | 0 |
| 1924 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-42798 | 2 | 2 | 0 |
| 1925 | Billiton Maatschappij | firm-25394 | 2 | 1 | 1 |
| 1925 | Compania Mercantil Argentina (Argentijnsche Handel Maatschappij) | firm-21892 | 2 | 2 | 0 |
| 1925 | Dok en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord (Wilton's Dok- en Werfmaatschappij) | firm-20252 | 2 | 1 | 0 |
| 1925 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-29408 | 2 | 2 | 2 |
| 1925 | Landbouw-Maatschappij "Temoeloes" | firm-50185 | 2 | 2 | 1 |
| 1925 | Maatschappij tot exploitatie der cultuur-ondernemingen E. Moormann [ Co. | firm-45489 | 1 | 1 | 2 |
| 1925 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-21307 | 1 | 2 | 0 |
| 1925 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-32423 | 2 | 2 | 1 |
| 1925 | The Anglo-Saxon Petroleum Co | firm-31100 | 4 | 0 | 0 |
| 1925 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-51940 | 2 | 2 | 0 |
| 1925 | West-Java Kina-Cultuur-Maatschappij | firm-54332 | 2 | 2 | 1 |
| 1925 | Zeevaart-Maatschappij "Groningen" | firm-43352 | 2 | 2 | 1 |
| 1925 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-25204 | 2 | 2 | 0 |
| 1925 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-37685 | 2 | 2 | 0 |
| 1926 | Billiton Maatschappij | firm-26546 | 1 | 2 | 1 |
| 1926 | Handelmaatschappij Guntzel & Schumacher | firm-23296 | 1 | 1 | 2 |
| 1926 | Kali-Tello (Cultuurmpij.) | firm-54120 | 1 | 1 | 2 |
| 1926 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-30798 | 2 | 2 | 2 |
| 1926 | Koninklijke Stearine Kaarsenfabriek Gouda | firm-5568 | 2 | 1 | 0 |
| 1926 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-21583 | 2 | 1 | 1 |
| 1926 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-22136 | 1 | 2 | 0 |
| 1926 | Nederlandsche Maatschappij tot het verrichten van Mijnbouwkundige werken | firm-11997 | 1 | 1 | 2 |
| 1926 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-33832 | 1 | 2 | 0 |
| 1926 | The Anglo-Saxon Petroleum Co | firm-32517 | 6 | 0 | 0 |
| 1926 | Van der Eb en Dresselhuys' Scheepvaart Maatschappij | firm-39562 | 2 | 2 | 0 |
| 1926 | Vereenigde Hollandsche Sigarenfabrikanten | firm-19169 | 2 | 1 | 0 |
| 1926 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-53422 | 2 | 2 | 0 |
| 1926 | West-Java Kina-Cultuur-Maatschappij | firm-56092 | 2 | 2 | 2 |
| 1926 | Zeevaart-Maatschappij "Groningen" | firm-44629 | 2 | 2 | 1 |
| 1926 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-26219 | 2 | 2 | 0 |
| 1926 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-39354 | 2 | 2 | 0 |
| 1927 | Billiton Maatschappij | firm-27208 | 1 | 2 | 1 |
| 1927 | De Lever's Zeep:Maatschappij | firm-11003 | 2 | 2 | 0 |
| 1927 | Dok en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord (Wilton's Dok- en Werfmaatschappij) | firm-21617 | 2 | 1 | 0 |
| 1927 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-31716 | 2 | 2 | 2 |
| 1927 | Landbouw-Maatschappij "Temoeloes" | firm-52902 | 2 | 2 | 1 |
| 1927 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-22171 | 2 | 1 | 1 |
| 1927 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-22651 | 1 | 2 | 0 |
| 1927 | Nederlandsche Confectiefabriek v/h. A. Cohen & Co | firm-12911 | 2 | 2 | 0 |
| 1927 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-34508 | 2 | 2 | 0 |
| 1927 | Peudawa Petroleum Maatschappij | firm-34199 | 2 | 1 | 0 |
| 1927 | Vrachtvaartmaatschappij "Nereus" | firm-46002 | 2 | 2 | 1 |
| 1927 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-54871 | 2 | 2 | 1 |
| 1927 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-26880 | 2 | 2 | 0 |
| 1927 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-40727 | 2 | 2 | 0 |
| 1928 | Canadeesche Cultuur-Compagnie (Canadian Cultivation Company). | firm-23191 | 2 | 2 | 0 |
| 1928 | Dok en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord (Wilton's Dok- en Werfmaatschappij) | firm-20241 | 2 | 1 | 0 |
| 1928 | Haagsche Tramweg-Maatschappij | firm-71443 | 3 | 2 | 1 |
| 1928 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-31995 | 2 | 2 | 2 |
| 1928 | Landbouw-Maatschappij "Temoeloes" | firm-53674 | 2 | 2 | 1 |
| 1928 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-20824 | 2 | 1 | 1 |
| 1928 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-21329 | 2 | 2 | 1 |
| 1928 | Petroleum-Maatschappij "Gaboes" | firm-31379 | 2 | 2 | 1 |
| 1928 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-34944 | 2 | 2 | 0 |
| 1928 | Sumatra Koffieen Rubber-Cultuur Maatschappij "De Westkust" | firm-58940 | 2 | 2 | 1 |
| 1928 | Vrachtvaartmaatschappij "Nereus" | firm-46862 | 2 | 2 | 1 |
| 1928 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-55604 | 2 | 2 | 1 |
| 1928 | West-Borneo Cultuur-Maatschappij | firm-41327 | 2 | 1 | 0 |
| 1928 | Wm. H. Müller & Co,'s Algem, Scheepvaart-mpij, | firm-44553 | 2 | 1 | 0 |
| 1928 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-27008 | 2 | 2 | 0 |
| 1928 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-41549 | 3 | 3 | 0 |
| 1929 | Billiton Maatschappij | firm-26895 | 1 | 2 | 1 |
| 1929 | Cultuur Maatschappij "Besito" | firm-45428 | 1 | 1 | 2 |
| 1929 | Cultuur Maatschappij Modajac | firm-55171 | 2 | 2 | 2 |
| 1929 | Dok en Werf-Maatschappij Wilton-Feijenoord (Wilton's Dok- en Werfmaatschappij) | firm-20095 | 2 | 1 | 0 |
| 1929 | Export-Maatschappij "Jacarta" | firm-23560 | 2 | 2 | 1 |
| 1929 | Houthandel v/h. P. M. & J. Jongeneel | firm-60966 | 1 | 1 | 2 |
| 1929 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-31120 | 2 | 2 | 2 |
| 1929 | Landbouw-Maatschappij "Temoeloes" | firm-51611 | 2 | 2 | 2 |
| 1929 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-20654 | 2 | 1 | 1 |
| 1929 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-21174 | 2 | 2 | 1 |
| 1929 | Nederlandsche Kunstzijdefabriek "Enka" (Algemeene Kuntzijde Unie "Aku") | firm-13325 | 2 | 2 | 1 |
| 1929 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-33561 | 2 | 2 | 1 |
| 1929 | Sumatra Koffieen Rubber-Cultuur Maatschappij "De Westkust" | firm-57470 | 2 | 2 | 1 |
| 1929 | Vereenigde Chemische Fabrieken | firm-18044 | 2 | 2 | 0 |
| 1929 | Vrachtvaartmaatschappij "Nereus" | firm-45250 | 2 | 2 | 2 |
| 1929 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-53684 | 2 | 2 | 2 |
| 1929 | Zuid-Afrikaansche Handelsvennootschap v.h. Wolff & Elias | firm-26568 | 2 | 2 | 0 |
| 1929 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-40043 | 3 | 3 | 1 |
| 1930 | Cultuur Maatschappij "Soember Moedjoer" | firm-57340 | 1 | 2 | 1 |
| 1930 | Cultuur Maatschappij Modajac | firm-55744 | 2 | 2 | 2 |
| 1930 | Internationale Credieten Handelsvereeniging "Rotterdam". | firm-24750 | 1 | 1 | 2 |
| 1930 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-30720 | 2 | 2 | 2 |
| 1930 | L. Zélander's Electrotechnische en Technische Handelsvennootschap. | firm-26400 | 2 | 2 | 1 |
| 1930 | Landbouw-Maatschappij "Temoeloes" | firm-51694 | 2 | 2 | 2 |
| 1930 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-20579 | 2 | 1 | 1 |
| 1930 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-21192 | 2 | 2 | 1 |
| 1930 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-33399 | 2 | 2 | 1 |
| 1930 | Rubber Cultuur-Maatschappij "Gondang" | firm-35564 | 2 | 2 | 2 |
| 1930 | Sumatra Koffieen Rubber-Cultuur Maatschappij "De Westkust" | firm-58182 | 2 | 2 | 1 |
| 1930 | Unilever - Lever Brothers & Unilever N.V. (Margarine Unie) | firm-11540 | 2 | 1 | 0 |
| 1930 | Vereenigde Chemische Fabrieken | firm-17902 | 2 | 2 | 0 |
| 1930 | Vrachtvaartmaatschappij "Nereus" | firm-45148 | 2 | 2 | 1 |
| 1930 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-54151 | 2 | 2 | 2 |
| 1930 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-40067 | 3 | 3 | 0 |
| 1931 | Arnold I. van den Bergh's Emballage Fabrieken | firm-1788 | 2 | 2 | 1 |
| 1931 | Cultuur Maatschappij Modajac | firm-56381 | 2 | 2 | 2 |
| 1931 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-31181 | 2 | 2 | 2 |
| 1931 | L. Zélander's Electrotechnische en Technische Handelsvennootschap. | firm-27274 | 2 | 2 | 1 |
| 1931 | Landbouw-Maatschappij "Temoeloes" | firm-52115 | 2 | 2 | 2 |
| 1931 | Maatschappij tot Exploitatie van Onroerend Goed "Domus" | firm-60350 | 2 | 2 | 1 |
| 1931 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-21117 | 2 | 1 | 1 |
| 1931 | Nederlandsche Kunstzijdefabriek "Enka" (Algemeene Kuntzijde Unie "Aku") | firm-1 | 2 | 2 | 2 |
| 1931 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-33754 | 2 | 2 | 1 |
| 1931 | Sumatra Koffieen Rubber-Cultuur Maatschappij "De Westkust" | firm-58907 | 2 | 2 | 1 |
| 1931 | Unilever - Lever Brothers & Unilever N.V. (Margarine Unie) | firm-17463 | 3 | 3 | 0 |
| 1931 | Van Berkel's Patent | firm-1942 | 2 | 1 | 1 |
| 1931 | Vereenigde Chemische Fabrieken | firm-18231 | 2 | 2 | 0 |
| 1931 | Vrachtvaartmaatschappij "Nereus" | firm-45624 | 2 | 2 | 2 |
| 1931 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-54652 | 2 | 2 | 2 |
| 1931 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-40545 | 2 | 2 | 0 |
| 1932 | Amsterdamsche Droogdok-Maatschappij | firm-923 | 2 | 0 | 1 |
| 1932 | Arnold I. van den Bergh's Emballage Fabrieken | firm-1761 | 2 | 2 | 1 |
| 1932 | Compania Mercantil Argentina (Argentijnsche Handel Maatschappij) | firm-23485 | 2 | 1 | 0 |
| 1932 | Cultuur Maatschappij Modajac | firm-55654 | 2 | 2 | 2 |
| 1932 | Internationale Viscose Compagnie | firm-7700 | 2 | 1 | 0 |
| 1932 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-30721 | 2 | 2 | 3 |
| 1932 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-20735 | 2 | 1 | 1 |
| 1932 | Nederlandsche Kunstzijdefabriek "Enka" (Algemeene Kuntzijde Unie "Aku") | firm-1 | 2 | 2 | 1 |
| 1932 | Rubber Maatschappij "Ambaloetoe" | firm-33206 | 2 | 0 | 1 |
| 1932 | Unilever - Lever Brothers & Unilever N.V. (Margarine Unie) | firm-17122 | 3 | 2 | 1 |
| 1932 | Van Berkel's Patent | firm-1933 | 2 | 1 | 0 |
| 1932 | Vereenigde Chemische Fabrieken | firm-17878 | 2 | 2 | 0 |
| 1933 | Arnold I. van den Bergh's Emballage Fabrieken | firm-1742 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | Compania Mercantil Argentina (Argentijnsche Handel Maatschappij) | firm-23446 | 2 | 1 | 0 |
| 1933 | Cultuur Maatschappij Modajac | firm-55071 | 2 | 2 | 0 |
| 1933 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-30343 | 2 | 2 | 2 |
| 1933 | Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek in liq.2) | firm-9951 | 2 | 1 | 0 |
| 1933 | L. Zélander's Electrotechnische en Technische Handelsvennootschap. | firm-26750 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | Landbouw-Maatschappij "Temoeloes" | firm-50755 | 2 | 2 | 0 |
| 1933 | Maatschappij tot Expl. v. Staatsspoorwegen, | firm-67668 | 1 | 2 | 0 |
| 1933 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-20756 | 2 | 1 | 1 |
| 1933 | Maatschappij voor Zwavelzuur-Bereiding, voorheen G. T. Ketjen & Co | firm-21342 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | Nederlandsche Kunstzijdefabriek "Enka" (Algemeene Kuntzijde Unie "Aku") | firm-1 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | Petroleum-Maatschappij "Zuid-Perlak". | firm-32502 | 2 | 2 | 0 |
| 1933 | Philips' Gloeilampenfabrieken | firm-13837 | 2 | 1 | 1 |
| 1933 | Sumatra Koffieen Rubber-Cultuur Maatschappij "De Westkust" | firm-57561 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | Unie van IJsfabrieken | firm-17045 | 2 | 1 | 1 |
| 1933 | Unilever - Lever Brothers & Unilever N.V. (Margarine Unie) | firm-17182 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | Van Berkel's Patent | firm-1907 | 2 | 1 | 0 |
| 1933 | Vereenigde Chemische Fabrieken | firm-17830 | 2 | 2 | 1 |
| 1933 | West Java Thee Cultuur Maatschappij | firm-53267 | 2 | 2 | 0 |
| 1933 | Zuid-Preanger Rubber-Maatschappij | firm-39313 | 2 | 2 | 0 |
| 1934 | Arnold I. van den Bergh's Emballage Fabrieken | firm-1762 | 2 | 2 | 1 |
| 1934 | Compania Mercantil Argentina (Argentijnsche Handel Maatschappij) | firm-23550 | 2 | 1 | 0 |
| 1934 | Cultuur Maatschappij Modajac | firm-53734 | 2 | 2 | 0 |
| 1934 | Hazemeijer & Co., Fabriek van Electrische Apparaten, voorheen F | firm-5477 | 2 | 0 | 0 |
| 1934 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-29863 | 2 | 2 | 2 |
| 1934 | Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek in liq.2) | firm-10056 | 2 | 2 | 0 |
| 1934 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-20680 | 2 | 1 | 1 |
| 1934 | Nederlandsche Kunstzijdefabriek "Enka" (Algemeene Kuntzijde Unie "Aku") | firm-1 | 2 | 2 | 0 |
| 1934 | Philips' Gloeilampenfabrieken | firm-13880 | 2 | 1 | 1 |
| 1934 | Unie van IJsfabrieken | firm-17071 | 2 | 1 | 1 |
| 1934 | Unilever - Lever Brothers & Unilever N.V. (Margarine Unie) | firm-17210 | 2 | 2 | 1 |
| 1934 | Vereenigde Chemische Fabrieken | firm-17876 | 2 | 2 | 0 |
| 1935 | "Haringkade" N.V. Bouw-, Handelen ExploitatieMaatschappij | firm-58585 | 2 | 1 | 0 |
| 1935 | "Soeban-Ajam" Cultuur-Maatschappij | firm-54994 | 2 | 2 | 1 |
| 1935 | Alkmaar Packet | firm-38917 | 2 | 2 | 0 |
| 1935 | Bataviasche Verkeers-Maatschappij | firm-67647 | 0 | 2 | 0 |
| 1935 | Cartonen Papierfabriek voorheen W. A. Scholten | firm-3031 | 0 | 2 | 0 |
| 1935 | Compania Mercantil Argentina (Argentijnsche Handel Maatschappij) | firm-23734 | 2 | 1 | 0 |
| 1935 | Cultuur Maatschappij Modajac | firm-53576 | 2 | 2 | 1 |
| 1935 | Cultuurmaatschappij "Goalpara" | firm-49790 | 0 | 2 | 0 |
| 1935 | Deli-Maatschappij | firm-48056 | 2 | 1 | 0 |
| 1935 | Internationale Gewapend Beton-bouw. | firm-7723 | 2 | 2 | 1 |
| 1935 | Koninklijke Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Petroleumbronnen in Nederlandsch-Indië | firm-30086 | 2 | 2 | 3 |
| 1935 | Küchenmeister's Internationale Maatschappij voor Accoustiek in liq.2) | firm-10125 | 2 | 2 | 0 |
| 1935 | Maatschappij tot Exploitatie van Zeepfabrieken | firm-20904 | 2 | 1 | 1 |
| 1935 | N. V. Groenhoedenveem | firm-58365 | 3 | 4 | 1 |
| 1935 | Nationaal Grondbezit | firm-61256 | 2 | 1 | 1 |
| 1935 | Nederlandsche Centraal Spoorweg Mij. | firm-66685 | 2 | 0 | 1 |
| 1935 | Nederlandsche Kunstzijdefabriek "Enka" (Algemeene Kuntzijde Unie "Aku") | firm-1 | 2 | 2 | 0 |
| 1935 | Philips' Gloeilampenfabrieken | firm-14104 | 2 | 1 | 1 |
