Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1609 in year 1914

Electrische Spoorweg-Maatschappij

vanoss_1914 Seq: 1695 Span: 32870-32889 Page: 1609 (arabic) Scob: 2464 GID: 160 Block-id: 10287 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1912 1911 1912 1911
Gulden Gulden 1 Gulden Gulden
Tramweg 1.200.633.70% 1.196.844.56₺ Kapitaal 629.000 .- 629.000 .-
Rollend materieel 203.101.48 202.772.48 Rentel. voorschott. 601.000 .- 601.000 .-
Werktuigen 17.277.98 16.521.11 Obligatieleening 198.000 .- 200.000 .-
Scrip-dividend 1909 22.015 .- 22.015 .- Onbet. dividend 1.126.90 1.090.23
Kassa 391.51} 509.42 Uitgesteld div. 1909 22.015 .- 22.015 .-
Waraborgkapitalen 2.515.21 2.515.21 Crediteuren 8.673.48 5.647.08
Effecten 1.216.23 1.629.94 Kassiers 34.585.49 22.697.50
Belegg. vern.fondsen 8.412.10 4.723 .- Borgstelling person. 1.027.50 650.50
Uitbreidingen 3.254.82} Depot abonné's 153.50 140 .-
Debiteuren 4.777.67 1.446.63} Exploitatie-rente 1.777.50 1.800 .-
Meub. en inv. 4.944.23 4.818.81 Res. v. vern.fonds 4.565.47
Agenten 1.758.11 1.823.34} Vern.f. weg en werk. 28.064.47 16.033 .-
Magazijn 9.999.60% 8.310.932 Id. roll. materieel 8.601.67 5.581.67
43 pct. obl. in port. 40.000 .- 40.000 .- Dividend 1912 (1911) 15.723 .- 15.725 .-
Garantie gemeenten 58.706.66 36.691.66 Garantie gemeenten 31.188.66 14.676.66
Verliessaldo 1.934.85
1.580.939.17 1.540.622.11 1.580.939.17 1.540.622.11