| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | · | · |
ACTIEF. BALANS PER 30 JUNI. PASSIEF.
1921 1920 1921 1920
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onroer. goederen ... 429.570.692 525.758.652 Kapitaal 1.100.000. 1.100.000.
Mach., werkt. en ge- 4 pct. obligatielee-
reedschappen 219.959.12 167.143.63 ning 1911 240.000 .- 250.000 .-
Diverse Mobiliën 15.829 .- 11.024 .- Reserve 241.561.34 225.000 .-
Effecten 92.311.94 31.306.25 Reserve voor div.
Kas en bankiers 12.817.67 293.884.922 belangen 177.515.342 190.378.483
Voorraden 1.108.844.68 906.171.72 Res. broodrestitutie 103.042.99 78.343.092
Assurantie 12.383.58 17.593.69% Crediteuren 250.609.28 227.724.49
Debiteuren 558.695.872 448.120.28} Bankiers 205.242.562
Intrest 4.358.75 4.716.66%
Salarissen en ar-
beidsloonen 6.894.10 5.981.772
Onkosten 5.196.67 6.849 .-
Te bet coup. en div.
vorige jaren 2.767.50 3.565 .-
Onverd. divid.saldo
Ao. Po. 4.736.412
Winst 113.224.02 303.708.232
2.450.412.56 2.401.003.16 2.450.412.56 2.401.003.16