| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING OVER 1906. CREDIT.
Hoofd- Totaal Hoofd- Totaal
kantoor bedrag kantoor bedrag
Gulden Gulden Gulden Gulden
Generale onkosten 64.787.47 404.770.02* Saldo Ao. Po. 12.217.23 12.217.23
Afschrijvingen 19.272.02 127.190.57 Commiss. en delcred. 63.145.49 756.643.46
Opricht.kosten ** ) 5.000 .- 5.000 .- Diversen 30.483.42 98.537.08
Uitkeering Indië 97.947.76 Interest 253.702.84 258.106.46
Bedrijfsbelasting 10.000 .- 10.000 .-
Ter verdeeling 260.489.49 480.595.88
359.548.98 1.125.504 23 359.548.98 1.125.504.23