OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 OCTOBER. PASSIEF.
1906 1905 1906 1905
Gulden Gulden Gulden Gulden
Handelsgoederen*) 1.286.684.22 870.655.27 Kapitaal *** ) 2.108.550. 2.108.550 .-
Factorijen*) 100.000 .- 100.000 .- Reservefonds 450.000 .- 389.169.89
Vaartuigen*) 80.000 .- 90.000 .- Assurantie reserve 100.000. 100.000.
Producten*) 92.008.68 123.979.69 Uitkeeringsfonds 155.715.10 127.008.47
Kas, wissels, debi- Traites 60.334.52 73.713.64
teuren enz .* ) 80.464.51 132.639.22 Employés in Afrika 234.643.84 224.781.89
Aandeelenbezit ** ) 1.357.334.94 1.357.334.94 Crediteuren 621.362.36 353.460.17
Pand 13.000 .- 13.000 .- Onopgevr. dividend 9.594. 11.727 .-
Meubilair enz. 2.500 .- 2.500 .- Dividend rekening 358.453.50 316.282.50
Exportgoederen 21.091.73 14.721.92 Onverdeeld saldo 3.878.76 6.946.12
Producten 187.016.68 262.982.55
Kas 2.219.07 5.374.56
Wissels 4.908.90 8.925.67
Obligatiën Kasaï" 242.998.38 270.252 .-
Debiteuren 632.304.97 459.273.86
4.102.532.08 3.711.639.68 4.102.532.08 3.711.639.68