OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 1 JANUARI. PASSIEF.
1932 1931 1932 1931
Gulden Gulden Gulden Gulden
Geb. en terr. 452 501 .- 1) 487.500 .- |Kapitaal 3.532.000 .- 3.532.000 .-
Huizen 37.500 .- 2) 40.000 .- |Reserve 300.000 .- 240.000 .-
Machines 1 .- 20.000 .- | Extra reserve 75.000 .-
Meub. en invent. 1 .- 1 .- | Crediteuren 303.998 72% 357.338.07
Auto's en vervoer- | Deposito's 138.272.93 187.64
middelen 1 .- 1 .- | Onopgevr. dividend 6.700 .- 5.125 .-
Debiteuren 1.378.680.373) 1.595 909.16 | Saldo onverd. winst 3.842.46 29.999.03}
Kas en bankiers 862.044.54% 386.191.46} [ Divid. op aand. en
Effecten 12.330. winstbew., uitkee-
Deelnemingen 1 .- ring tantièmes en
Voorschotten aan 124.820.72 belastingen 318.486.97 411.408.12
deelnemingen 126.300 .-
Hypotheken 9.807.17
Goederen 1.799.134 .- 5) 1.921.634.52
4.678.301.08₺ 4.576 057.8621 4.678.301.082 4.576.057.86₺