OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP DECEMBER. PASSIEF.
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Concessies 1 .- 2) 1 .- | Gewone aandeelen 2.646.000 .- 2.646.000 .-
Bedr .- en fabrieks- ;Pref. aandeelen 30.000 .- 30.000 .-
installatie 5.222.468.721) 5.240.839.28 |Reservefonds 292.704.86 279.139.85
Inventarissen 39.774.643) 54.368.22 | Agio aandeelen 85.241.82 85.241.82
Transportmiddelen 1 .- 4) 1 .- |Obligatieleen. 1918 399.000 .- 421.000 .-
Material. onderweg 5.491.52 37.218.03 | Idem 1920 1.600.000 .- 1.680.000 .-
Inst. en bedr.voorr. 596.002.496 ) 738.835.62 | Idem 1928 600.000 .- 600.000 .-
Prod. voorraad 271.829.075) 350.059.28 |Onverd. div. winstb. 1.39 4.97
Div. debiteuren 177.018.04 295.369.13 | Crediteuren 745.878.40 875.449.29
Kas en kassiers 86.239.99 89.915.17 | Onverd. winst 1929 23.196.55
Saldo winst 166.584.25
6.398.826.47 6.806.616.73 6.398.826.47 6.806.616.73