OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 30 SEPTEMBER. PASSIEF.
1931 1930 1931 1930
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebouwen1) · 3.590.748.674 3.587.832.18} | Gewone aand. 600.000 .- 600.000 .-
Machinerieën2) 584.931.01 598.616.80 | Cum. pref. aand. 1.800.000 .- 1.800.000 .-
Gereedschapp. ho- Stat. reserve 669.057.55 637.590.62
tel-inventarissen Extra reserve 800.000 .-
enz.3) 703.249.56 718.167.74 | Debit.reserve 462.577.66
Deeln. i.a. ond. 23.225 .- 23.225 .- | Bestemmingsres. 152.600 .-
Vordering. op id. 1.101.107.654 1.140.881.01' | Delcrederereserve 1.009.794.713
Deb. en voorsch. 2.120.764.60 5) 1.994.338.67} |4 pct. oblig. 1910 841.000 .- 889.000 .-
Kas en kassiers ... 153.645.981 597.013.872|5 pct. oblig. 1918 700.000 .- 730.000 .-
Effecten 9 135.50 9.438 .- |5 pct. obl.leen. 1926 2.454.000 .- 2.535.000 .-
Voorr. brouwerij 1.700.272.25 1.816.946.314 | Hypotheek o/g. ... 424.050 .- 435.450 .-
Vooruitbet. en te | Crediteuren 1.054.672.853 1.154.805.46%
verreken. kosten 73.077.48 34.097.85 | Saldo winst 244.799.65} 576.316.65
10.060.157.72 10.520.557.45 1 10.060.157.72 10.520.557.45