OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
Hoofd- Totaal* Totaal* Hoofd- Totaal* Totaal*
kantoor 31.12.07 31.12.06 kantoor 31.12.07 31.12.06
Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
Kassa en kass. 71.954.32 250.187 176.606 Kapitaal 5.000.000. 5.000.000 5.000.000
Prolongatie ... 212.000 .- 212.000 216.000 Reserve 750.000 .- 750.000 750.000
Beleeningen1) 1.632.768.85 2.029.374 1.531.380 Extra-reserve 40.000 .- 40.000
Wissel-portef. 244.611.33 629.658 817.959 Accepten 313.484.58 313.484 300.270
Effecten2) ... 339.992.50 339.992 856.010 Crediteuren 889.526.63 3.092.448 3.325.619
Syndicaten ... 54.735.22 54.735 75.880 Onopgevr. divid. 3.559.25 3.559 4.362
Cult.zaken3). 1.146.117.81 1.813.730 1.737.472 Hoofdkantoor 2.151.027 1.843.476
Belegde res. 748.950 .- 748.950 747.971 Bestuur Indië 124.067 97.948
Consignaties 106.000 .- 236.029 209.228 Saldo winst 210.634.72 539.175 480.596
Producten4) 335.199.32 335.199 336.563
Goederen 333.901 113.583
Ag.sch. Indië 2.151.027.56 2.151.027 1.843.477
Debiteuren ... 6.510.43 2.659.585 2.966.161
Panden, enz .... 100.000 .- 130.579 85.927
Meubilair . 1 .- 5 10.963
Commissie ... 120 .- 12.669 12.613
Onkosten 27.864.72 45.496 35.311
Interest 29.352.12 30.646 29.167
7.207.205.18 12.013.762 11.802.271 7.207.205.18 12.013.762 11.802.271