OCR:ed block content:
ACTIVA. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIVA.
1923 1922 1923 1922
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aand. in portef. ... 2.560.000 .- 2.560.000 .- | Aandeelenkapitaal 5.000.000 .- 5.000 000 .-
Voorraden Europa 72.535.10 121.179.10 | Crediteuren 239.663.64} 198.427.61
Idem Incië 465.058.84 824.150.17 | Bankiers 1.097.975.64 1.055.808.98
Concessie en deeln. |Dividend vor. jaren 185 .- 215 .-
i. a. ondern. 725.256 .- 729.078.34 | Reserve dub. debit. 129.553.44} 148.918 98
Geb. en terreinen 208.832.40 221.327.57 | Reserve belastingen 21.303 891
Inventarissen 144.585.03 174.441.39 | Onverd. dividend 20.041.95 20.041.95
Kasgelden 36.547.96 23.351.13 1
Debiteuren 515.800.52 588.958.21₺1
Verlies 1921 559 289.19% 559.989.19%|
Verlies 1922 642.946.30 642.946.30 1
Verlies 1923 556.558.33}
6.487.419 68 6.444 721 41 6.487.419 68 6.444.721.41