Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 721 in year 1909

Cultuurmaatschappij: „Pondok Gedeh“

vanoss_1909 Seq: 813 Span: 10273-10288 Page: 721 (arabic) Scob: 1240 GID: 64 Block-id: 4282 Profit and loss statement

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1907 1906 1907 1906
Gulden Gulden Gulden Gulden
Beheerskosten 47.035.64} 49.952.52 Saldo Ao. Po. 653.78₺ 493.66
Onderhoudskosten 43.788.02 32.537.03 Koffieoogst 1.676.93} 1.992.40
Wegen, bruggen 5.310.37} 3.298.37 Theeoogst 181.831.16} 160.621.58
Inventaris 1.261.05 998.80 Padie en rijst 67.160.93₺ 107.586.65
Diversen 29.615.46}* 10.664.78 Specerijen 1.827.14
Belastingen 10.165.01 9.499.74 Kleine middelen 3.598.53₺ 3.863.81
Koersverschillen 794.55 Tuinhuur 3.013.12 2.987.81
Dienst obligatiën 108.40 Heerendiensten 32.257.05 35.523.46
Rente obligatiën 54.000 .- 54.000 .- Interest 4.447.77 2.338.11
Algemeene onkosten 9.502.03 9.848.27₺ Zagerij 1.403.27
Saldo winst 99.343.95 155.832.82} Rente effecten enz. 3.172.25 1.985.40
Sawahs in eigendom ... 2.210 .- 6.912 .-
300.021.54} 327.535.29 300.021.54} 327.535.29