OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIEF.
1934 1933 1934 1933
Gulden Gulden Gulden Gulden
Geb. en terreinen 585.8191) 554.307 Geplaatst kapitaal 510.000 510.000
Gereedsch., invent. enz. 5.000 1 6 pct. Oblig.leening 1929 120.000 127.000
Machines 12.5004) 16.000 4 pct. id. 1934 26.000
Kas en postrekg. 11.584 5.011 Kassier 135.817 102.262
Debiteuren 145.504 232.933 Crediteuren 36.869 93.911
Goederen in voorr. 80.5082) 126.636 Afschrijving op geb. 215.819 203.307
Halffabrikaten 156.276 131.492 Onkosten (nog te bet.) 17.883 12.381
Effecten 15.5103) 7.440 Res. dub. debiteuren 7.217 5.016
Deeln. incl. vorder. 166.766 86.474 Statut. reserve 67.061 63.820
Fonds v. div. doeleinden 20.041 20.041
Div. voorkeursaand. 500 500
4 (4) pct. div. gew. aand. 20.000 20.000
Div. en tant.bel. 1.855 1.855
Op nieuwe rekg. 405 201
1.179.467 1.160.294 1.179.467 1.160.294