OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 30 JUNI. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Cultuur 307.938.12 308.710 .- Kapitaal 437.000 .- 437.000 .-*
Oesterputten 29.922.35 29.722.35 Onopgevr. dividend 1.410.75 1.701.50
Gebouwen enz. 5.695.09 8.178.55 Idem actions 669.55
Vaartuigen 9.917.50 10.450 .- Pachten en huren 37.622.23 8.026.26
Benodigdheden 210 .- 255 .- Onikosten '1.467.25 150 .-
Kas en kassiers 11.641.69} 9.098.51} Crediteuren 197.50 7.798.07
Prolongatiën 11.000 .- 15.000 .- Aandeelhouders 1.980 .- 1.980 .-
Debiteuren 38.75 156.562 Onverdeeld dividend 2.57 2.57
Dub. debiteuren 259.572 Reserve dub. debit. 150 .-
Interest 1.290.84 1.528.85 Saldo winst 771.88
Deposito u/g. 75.000 .- 75.000 .-
Saldo verlies 4 26.916.38
479.830.30 458.099.83 479.830.30 458.099.83