OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 30 JUNI. PASSIEF.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Debiteuren 265.243 237.989 Kapitaal geplaatst 1.250.000 1.250.000
Kas en kassiers 55.013 62.947 6 pct. obl.leen. 1916 20.000 24.000
Terreinen 121.839 121.839 6 pct. obl.leen. 1918 28.000 32.000
Gebouwen 563.7551) 586.863 6 pct. obl.leen. 1920 72.000 80.000
Blijvende inventaris 491.5412) 562.315 Crediteuren 104.093 119.400
Spoorw. Raccordement 1 1 Reservefonds 29.116 21.278
Panden 3.879 4.248 Extra-reservefonds 263.080 252.962
Grondstoffen 391.714 389.388 Res. div. belangen 13.443 12.695
Transformatoren 3.996 3.458 Nog te fourneeren aan-
Orders in bewerking 54.300 98.211 deelen Coopra 4.000 4.000
Goeder. in consignatie 19.651 18.501 R'es. dub. debiteuren 891
Effecten 12.475 11.550 Hypotheek o/g. 65.600 68.000
Patenten 1 1 Winst voor afschr. 134.076 232.085
1.983.408 2.097.311 1.983.408 2.097.311