| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ |
ACTIVA. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIVA.
1936 1935 1936 1935
Gulden Gulden Gulden Gulden
Opstallen, inventaris en vaar- Aandeelenkapitaal. 500.000 500.000
en voertuigen 1 1 Res. dub. debiteuren 25.000
Kassa en kassiers 196.449 220.813 Crediteuren. 36.041 19.010
Houtvoorraden 25.0541) 54.427 Onopgevr. dividend 490 595
Effecten 50.0013) 53.600 Stat. reserve . 67.292 58.125
Debiteuren 210.2272) 95.494 Res. div. belangen 57.7084) 21.405
Te innen wissels 216.466 214.800 Dividend 7 (3) pct. 35.000 15.000
Tantièmes bestuur 1.667
698.198 639.135 698.198 639.135