| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| profit | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| dist | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIVA. BALANS PER 31 DECEMBER. PASSIVA.
1937 1936 1937 1936
Gulden Gulden Gulden Gulden
Kas 3.888 34.753 Gepl. kapitaal 700.000 700.000
Effecten 55.8751) 55.875 Dividend reserve. 39.368 39.368
Uitgezette gelden 15.7504) 15.925 Res. dub. debiteuren 44.787 12.571
Debiteuren 300.9562) 278.508 Crediteuren en Bankiers 97.417 52.570
Aand. Reservefonds Risico- Nog te betalen posten 7.590 6.278
Bank 968 953
Goederen 297.8773) 222.382
Onroer. goederen 190.000 190.000
Uitbreiding gebouwen 5.015
Inventaris en meubilair. 1 1
Nog te ontv. en vooruitbet.
posten 18.831 12.389
Goodwill 1 1
889.162 810.787 889.162 810.787