| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Onkosten 132.258.57 117.757.83 Onverdeeld winstsaldo 16.911.76 3.411.76
Buitengew. uitgaven 31.957.08 26.920 .- Productie 720.655.56 701.926.65₺
Interest 53.086.74} 43.824.56₺ Huren en pachten 26.265.84₺ 7.021.74
Interest 5 pct. leen., 45.833.33 47.833.33 Verschillende ontv. 8.083.06 37.686.97
Koersverschil 1.170.62
Afschrijvingen 238.306.24 274.129.02
Winstsaldo 270.474.26 238.411.76
771.916.22} 750.047.12} 771.916.22} 750.047.122