| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
ACTIEF .. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Aandeelen Koninkl 7.000.000 .- 7.000.000 Kapitaal 7.000.000 .- 7.000.000
Prolongatie 52.000 .- 114.000 Dividend 1903-1907 3.855.75 1.893
Kassa en kassiers 3.762.72 7.481 Crediteuren 2.192
Inventaris 1.376.42} 1.183 Reserve cijns 78.051
Divid. aand. Koninkl. 812.000. 804.750 Reservefonds 6.328
Debiteuren 87 Winst 865.283.39} 839.357
Interest 320
7.869.139.14} 7.927.821 7.869.139.14₴ 7.927.821