Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 969 in year 1910

Maatschappij Amsterdams Goederenvervoer

vanoss_1910 Seq: 1055 Span: 20699-20713 Page: 969 (arabic) Scob: 1020 GID: 131 Block-id: 5512 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1908 1907 1908 1907
Gulden Gulden Gulden Gulden
Ongeplaatste aand 84.000 .- 84.000 .- Kapitaal 600.000 .- 600.000.
Gebouwen 358.206.54 351.275.62 Hypotheken 169.000 .- 171.750 .-
Paarden 131.284.11 140.522.16 Reserve 7.329.47 7.329.47
Rollend materieel ... 155.475.71 154.372.72 Crediteuren 47.799.45₴ 50.977.58
Booten .enz. 17.487 .- 18.487 .- Incassobank 39.882.94 38.150.88₺
Fourage enz. 30.292.35 30.385.40 Borgstelling 8.788.63} 8.982.03₺
Inventaris 56.882.55₺ 62.077.23 Onopgevr. dividenden. 295 .- 675 .-
Kassa en kassier 8.473.83₺ 4.556.83} Dividend 15.480 .- 15.480 .-
Effecten 5.031.87 5.031.87 Bedrijfsbelasting 387 .- 387 .-
Debiteuren 40.972.53 39.938.02} Onverdeeld saldo 29.24 38.11
Vooruitbet. posten 885.24 3.123.22
888.991.74 893.770.08 888.991.74 893.770.08