OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS OP 31 MAART. PASSIEF.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden Gulden Gulden
Beleeningen 13.965.634.01 12.678.622 Kapitaal 6.000.000 .- 6.000.000
Discontorekening 3.860.310.21 3.734.523 Reservefonds 2.021.644.56 2.022.165
Belegd kapitaal 5.561.670.50 5.657.088 Pensioenfonds 337.493.05 305 993
Id. reservefonds 1.860.684.95 1.935.778 Bankbilj. in omloop 81.331.360 .- 70.397.490
Wissels buit. Indië 14.305.406.82 11.884.115 Bankassign. in oml. 510.209.36 559.535
Prolong. in Nederl. 20.000.000 .- 12.103.000 Rk. ct. saldi Regeer. 2.638.044.14 1.768.155
Gouden munt 3.156.410 .- 3.154.950 Id. v. anderen 14.514.418.62 9.708.437
Zilveren munt 35.194.176.50 28.360.225 Onopgevr. dividend 18.954.90 22.868
Pasmunt 230.860.11 227.712 Onverdeeld saldo 2.678.10 2.678
Munt en muntmat. 8.336.323.69 8.992.383 Beambten-deposito 211.367.72 174.970
Belegd pensioenfds. 336.055.70 305.563 Diverse rekeningen 80.607.70 86.391
Gebouwen, meubil. 531.601 .- 414.500 Aandeelhouders 641.400.50 684.000
Diverse rekeningen 1.800.255.17 2.916.344 Koloniale Kas 392.401.68 420.397
Reservefonds 196.200.84
Tantièmes 166.891.57 143 458
Pensioenfonds 30.000 .- 30.000
Inkomstenbelasting 45.715.92 38.266
109.139.388.66 92.364.803 109.139.388.66 92.364.803