OCR:ed block content:
ACTIEF. BALANS RESP. OP 31 MAART 1910 EN 31 JANUARI 1909. PASSIEF.
1910 1909 1910 1909
Francs Francs Francs Francs
Kassa enz. 3.017.046.63 396.235.07 Aandeelen 17.500.000 .- 12.500.000.
Deelnamen ** ) 3.593.309.14 3.423.543.10 5 pct. Obligatiën 15.500.000 .- 15.500.000.
Debiteuren 321.746.97 274.473.93 4 pct. Oblig. in Frs. 9.034.000 .- 9.242.500 .-
Koopers terreinen 2.695.456.52 165.879.21 4 pct. Oblig. in Gld. 7.793.911-52 7.793.911.51
Hypotheken 15.335.572.42 14.854.136.56 Reserven 780.885.34 778.662.38
Huurders 953.882.82 882.737.92 Andere reserven 4.371.878.82 4.721.636.09
Te ontvang. huur 421.257.29 Saldo®) 7.097.352.22 7.824.354.20
Gebouw in Caïro 588.501.62 587.625.47 Hypotheken1) 1.923.779.64 2.073.882.05
Meubilair 18.146.47 18.146.47 Crediteuren 6.168.893.33 6.728.987.56
Terreinen 44.501.053.14 46.003.627.67 Banken 3.392.812.61 1.539.492.81
Landbouw-ondern. 360.300.43 404.167.50 Coupons 122.25
Diversen 95.151.87 26.233.07 Compte d'ordre 572.303.46 283.458.82
Dienst leeningen 2.082.433.23 2.141.946.36 Winstsaldo 117.353.67 482.140.66
Loopende interest 269.312.06 290.395 .-
74.253.170.61 69.469.148.33 74.253.170.61 69.469.148.33