OCR:ed block content:
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Gebruik st. sp.weg 3.703.139.80 3.703.140 Reizigers 14.056.526.372 13.764.313
Exploitatiereken. 22.320.572.112 21.880.708 Bagage 527.428.30 506.849
Huur spw., stations 602.119.592 580.718 Levende dieren 718.535.12 700.301
Onderst.fondsen ... 54.243.96₺ 45.250 Goederen enz. 15.679.175.87 15.237.853
Pensioenfonds 401.624.15 389.595 Buitengew. ontv. 605.713.11 599.249
Afschr. roll. mat. 1.097.312.80 1.111.981 Diversen 22.234.70% 23.976
Wagenhuur 474.074.72} 528.626 Vergoed. medegebr. 648.514.91 642.810
Interest 3.327.716.69} 3.159.553 Versch. ontvangsten 297.077.80 486.337
Afschr. disagio 22 651.81 18.825
Verliezen 14.645.12 3.613
Winstsaldo 537.105.42 539.679
32.555.206.192 31.961.688 32.555.206.19% 31.961.688