Document Image
X: 0
Y: 0
Scan Block
Page 1371 in year 1911

Electrische Spoorweg-Maatschappij

vanoss_1911 Seq: 1463 Span: 29147-29163 Page: 1371 (arabic) Scob: 2464 GID: 160 Block-id: 6759 Balance sheet

Data availability for this firm:

  04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41
balance · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
profit · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·
dist · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·

OCR:ed block content:

ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
1909 1908 1909 1908
Gulden Gulden Gulden Gulden
Weg en werken2) 1.002.119.132 758.123.20 Kapitaal 629.000 .- 629.000 .-
Rollend materieel 183.566.15 102.755.25 Rentel. voorschott.1) 483.250 .- 295.500 .-
Gebouwen 77.720.16 82.857.89% 42 pct. obligatiën 200.000 .-
Werktuigen enz. 14.241.49 13.656.04 Onopgevr. dividend 1.004.88 1.146.46
Kassa en kassier 808.52₺ 3.144.58 Crediteuren 12.755.54 40.284.76
Waarborgkapitaal 1.000 .- 1.000 .- Kassiers 13.339.13 10.762.02
Effecten 7.389.26 7.585.33 Borgstellingen 382 .- 221 .-
Debiteuren 8.471.20 5.902.62 Interest 14.850.45 18.480.05%
Arnh. Bankver.3) 13.508.66₺ 14.394.472 Exploitatierekening 356.69
Inventaris 4.932.04 2.789.12 Winst en verlies 7.738.29* 502.81}
Diversen 5.844.612 1.689.45
Magazijn 2.719.05 2.355.84
Oblig. in portef. 40.000 .-
1.362.320.29 996.253.80 1.362.320.29 996.253.80