| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden 0 Gulden Gulden
Onkosten 211.439.51 167.412.83 Onverd. winstsaldo 25.020.09 81.035.09
Interest 83.323.78₺ 48.004.11 Productierekening 803.634.85 608.428.25₫
Inter. 5 pct. leen. 41.833.33 43.833.32 Huren en pachten 34.537.85 29.661.41
Afschrijvingen 509.082.91} 413.204.04 Verschill. ontvangsten 8.367.30 12.114.63}
Waardewijziging eff. 454.37}
Winstsaldo 25.426.17₴ 58.785.09
871.560.09 731.239.39 871.560.09 731.239.39