| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | · | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | · | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1910 1909 1910 1909
Gulden Gulden Gulden Gulden
Saldo Ao. Po. 58.420.35 Saldo Ao. Po. 14.342.76
Interest 15.028.91 22.144.23 Goederen 162.601.89 135.330.73
Afschrijvingen1) 58.214.04 88.411.63 Commissie 60.798.10 58.856.38
Delcredère reserve 75.741.86 100.788.20 Delcredère reserve 100.788.20 63.413.70
Extra reserve 49.789.45 15.547.18 Extra reserve 15.547.18 43.647.18
Saldo winst 155.303.87 15.936.40
354.078.13 301.247.99 354.078.13 301.247.99