| 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| balance | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| profit | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
| dist | · | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | ✓ | ✓ | ✓ | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
1912/13 1911/12 1912/13 1911/12
Gulden Gulden Gulden Gulden
Exploitatiekosten 441.092.69 474.932.89₺ Saldo Ao. Po. 17.294.37} 2.236.79
Afschrijvingen 424.190.32 514.617.12 Productie 776.268.58 1.377.094.17
Exploratiekost. enz. 9.528.16 Interest 15.875.33 13.196.48
Saldo winst 40.035.07 405.128.99% Buitengewone winst 407.96 2.151.57
Reserve amortisatie 105.000 .-
914.846.24 1.394.679.01 914.846.24} 1.394.679.01