Page 658 in yearbook 1906

Page 658 in yearbook 1906

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1906 vanoss_1906 658 483 content 1557 × 2326 1906/3954

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 38

The raw OCR output of this page, line by line.
70001 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
70002 Algemeene Statistiek Sumatra Tabak .
70003 Gegevens ontleend aan het Jaarboekje van den heer Henri Dentz .
70004 OVERZICHT DER PRODUCTIE EN OPBRENGST VAN SUMATRA TABAK ,
70005 SEDERT DEN AANVANG DER CULTUUR . ( OOGSTEN 1864-1904 ) .
70006 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70007 Oogst Pakken p . K.G. Gulden Oogst Pakken pK.G. Gulden
70008 1864 * 50 48 4.000 1886 139.512 154 32.000.000
70009 1865 * 189 149 40.000 1887 144.577 121 26.650.000
70010 1866 * 159 121 30.000 1888 182.284 128 35.500.000
70011 1867 210 73 20.000 1889 184.322 146 40.600.000
70012 1868 890 142 200.000 1890 236.323 72 26.000.000
70013 1869 1.381 129 250.000 1891 225.629 91 31.400.000
70014 1870 2.868 128 450.000 1892 144.689 126 26.700.000
70015 1871 3.922 137 750.000 1893 169.526 144 37.600.000
70016 1872 6.409 132 1.000.000 1894 193.334 119 35.000.000
70017 1873 9.238 182 2.500.000 1895 204.719 90 28.350.000
70018 1874 12.895 150 2.850.000 1896 191.185 111 32.400.000
70019 1875 15.355 170 3.900.000 1897 201.736 122 37.130.000
70020 1876 29.034 152 6.500.000 1898 235.653 92 33.000.000
70021 1877 36.517 126 6.800.000 1899 264.100 82 33.300.000
70022 1878 48.545 126 9.200.000 1900 223.731 111 38.000.000
70023 1879 57.596 117 10.350.000 1901 227.512 94 32.550.000
70024 1880 64.965 112 11.250.000 1902 242.132 85 31.200.000
70025 1881 82.356 115 14.750.000 1903 254.599 92 35.200.000
70026 1882 102.047 137 21.500.000 1904 233.957 35.200.000
70027 1883 93.532 134 19.150.000
70028 1884 125.496 144 27.550.000
70029 1885 124.911 141 26.976.000
70030 Totaal 4.718.085 1.03 794.400.000
70031 * Te Rotterdam verkocht .
70032 AANTAL GEPLANTE VELDEN .
70033 Oogst Velden Pic . p . veld Oogst Velden Pic . p veld
70034 1898 33.743 9.92 1902 36.003 9.79
70035 1899 36.400 10.27 1903 36.250 10.14
70036 1900 36.995 8.59 1904 33.904 10.04
70037 1901 33.959 9.54 1905 32.356 P
70038 31 *