Page 747 in yearbook 1907

Page 747 in yearbook 1907

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1907 vanoss_1907 747 645 content 1963 × 2495 1907/5861

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 59

The raw OCR output of this page, line by line.
6585 CULTUURONDERNEMINGEN. 645
6586 1) Waarbij 94.000 blokken koper met een provenu van f 852.213. 2) Waarbij 2 kisten
6587 caoutchouc met een provenu van f 193. 3) Benevens 1133 blokken in Nederland geraf-
6588 fineerd tin met een provenu van f 224.648 in de totale opbrengst van alle producten
6589 begrepen. 4) Waarbij het provenu ad f 4.188 van 12 kisten caoutchouc. 5) Opbrengst
6590 per baal 1895-1905: f 66.10, 62.60, 57.33, 47.15, 39.97, 45.60, 38.62, 36.53, 33.64, 36.08 en f 36.90.
6591 6) Opbrengst per blok 1895-1905: f 27.14, 25.60, 25.94, 29.86, 53, 56.13, 49.61, 50.40, 53.85,
6592 54.86 en f 61.58.
6593 STATISTIEK VAN VERKOOPEN EN VERZENDINGEN.
6594 In Nederland verkochte producten Verkocht Totale Waarvan o.a.
6595 Verk.koffie Java en Sum.tab. Alle verk. in de verkoopen aangev duit : Uitzen-
6596 Coli Bedrag Pakken Bedrag in Ned. Ver.Stat. der mpij. Ned.Ind. Surin. dingen
6597 1895 ? 1.134.904 21.776 3.922.893 5.777.528 706.104 6.853.360 5.493.365 771.924 1.545.680
6598 1896 15.440 1.037.363 28.643 3.449.856 5.403.490 943.707 6.433.439 4.707.211 1.001.155 1.519.591
6599 1897 21.706 1.061.242 27.192 4.116.579 5.805.876 1.154.011 7.102.411 5.292.413 1.229.340 1.385.410
6600 1898 12.011 505.286 26.048 4.243.512 4.877.753 1.115.337 6.050.618 4.895.136 1.150.406 1.285.889
6601 1899 21.091 725.797 25.559 3.422.207 4.243.532 1.185.732 5.493.307 4.258.708 1.234.599 744.355
6602 1900 21.178 931.938 40.910 4.751.610 5.973.257 1.405.798 7.553.036 6.028.461 1.524.625 745.511
6603 1901 22.336 1.066.443 35.111 5.100.981 6.528.339 1.394.113 8.049.283 6.599.204 1.450.079 434.135
6604 1902 26.694 1.029.829 37.596 4.682.646 6.457.413 1.137.418 7.719.747 6.559.764 1.159.048 505.523
6605 1903 23.781 845.934 51.883 4.880.450 6.529.625 1.127.717 8.288.859 7.151.182 1.137.677 394.125
6606 1904 21.459 931.807 56.962 7.374.898 8.966.297 602.571 10.723.584 9.960.271 763.313 174.757
6607 1905 19.410 847.486 53.661 7.112.704 9.144.778 1.087.290 10.965.459 9.874.014 1.091.445 83.237
6608 FACTORY TE BATAVIA enz.
6609 Cultuur-ondern. Beleen. Credi- Winst Winst
6610 Hoofdkant. Kas, effec- Aan- Voor- en voor- teuren provi- cultuur-
6611 Kap.rek. ten, enz.1. deelen schotten schotten enz.2) sie enz.3) ondern.
6612 1895 12.000.000 18.778.240 3.832.600 3.350.196 4.875.232 18.902.896 1.806.005 487.310*
6613 1896 12.000.000 18.961.740 4.248.600 3.606.604 4.871.270 19.799.057 1.835.852 209.072
6614 1897 8.000.000 13.038.505 4.245.400 4.245.065 6.037.062 19.609.671 1.695.402 266.745*
6615 1898 8.000.000 15.247.608 4.900.893 2.886.622 7.398.298 22.480.926 2.082.971 842.346
6616 1899 8.000.000 14.132.578 5.086.402 3.882.460 7.824.351 22.981.310 2.210.510 1.016.717
6617 1900 8.000.000 12.889.545 5.594.352 4.452.823 10.715.245 25.713.403 2.300.495 759.986
6618 1901 8.000.000 12.029.817 5.713.810 5.781.826 13.851.000 29.442.858 2.445.330 664.051
6619 1902 8.000.000 13.620.238 5.496.053 7.254.470 11.382.145 29.818.264 2.228.947 226.437*
6620 1903 12.000.000 21.826.108 5.494.193 7.553.045 14.321.674 37.276.153 2.801.140 197.654*
6621 1904 12.000.000 22.077.620 5.499.210 6.262.786 18.548.909 40.514.181 3.168.686 1.114.505
6622 1905 12.000.000 23.636.144 6.218.500 5.556.552 20.480.496 44.003.408 5.094.526 7.653.763
6623 *) Verlies. 1) Kas en portefeuille, effecten, debiteuren en wissels. 2) Credit-Saldi
6624 Hoofdkantoor, crediteuren, deposito en girorekening. (In dit bedrag is dus het winst-
6625 saldo begrepen. 3) Winst provisie, interest en wissels.
6626 O.m. aan producten ontvangen :* )
6627 Winst Bruto Onkos- Afschr. Netto Suikerfabr. Suiker Koffie. Kinab. Tabak
6628 effecten winst ten enz. dub.deb. winst a. b. picol picol K.G. K.G.
6629 1895 125.288 1.941.204 663.705 181.782 608.408 10 14 1.302.673 20.959 4.342 1.960.100
6630 1896 47.821 2.102.826 822.556 134.651 1.145.620 11 19 1.567.076 23.711 2.258.312
6631 1897 75.405 1.778.307 736.345 14.450 760.766 12 20 1.566.669 11.815 2.149.343
6632 1898 83.321 3.013.051 909.794 72.710 2.030.547 15 21 2.168.039 14.712 51.468 1.935.837
6633 1899 104.005* 3.292.950 950.826 2.238.120 14 20 2.298.691 17.804 91.757 2.132.149
6634 1900 47.203* 3.063.132 1.098.941 50.433 1.866.555 14 21 2.114.093 11.530 39.642 3.257.449
6635 1901 90.441 3.203.355 1.066.929 9.487 2.126.938 14 22 2.758.588 17.084 8.348 2.754.848
6636 1902 8.986 2.241.959 911.208 54.180 1.050.134 14 22 2.752.352 24.355 66.036 3.004.280
6637 1903 61.279* 2.822.564 1.156.323 1.407.137 13 15 2.808.912 18.152 16.982 2.906.686
6638 1904 48.824 4.336.148 1.458.265 13.778 2.862.032 14 14 3.465.793 11.862 12.664 3.990.435
6639 1905 39.012* 7.653.763 1.819.868 355.635 5.439.248 14 16 3.421.292 12.478 4.898 3.988.904
6640 *) ) Verlies. a.) Aantal suikerfabrieken geheel of gedeelelijk in eigendom. b.) Aan-
6641 tal suikerfabrieken welke onder consignatiecontract hun product aan de Mpij.
6642 afleveren.
6643 *) Daaronder begrepen hetgeen in vrije consignatie werd ontvangen.