Page 974 in yearbook 1907

Page 974 in yearbook 1907

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1907 vanoss_1907 974 868 content 1555 × 2352 1907/6088

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 63

The raw OCR output of this page, line by line.
70001 868 TABAK - MAATSCHAPPIJEN .
70002 OVERZICHT DER VEILINGEN .
70003 Oogst : 1903 1904 1905
70004 Jaar : 1904 1905 1906
70005 Pakken Ots . Pakken Ots . Pakken Cts .
70006 Verkocht tot 1 Mei 72.301 133 70.167 144 72.150 211
70007 Verkocht tot 15 Juli 178.778 104 181.513 110 173.750 171
70008 Verkocht in het jaar 254.168 92 233.957 99 225.369 155
70009 SPECIFICATIE OOGST 1902-1905 . * )
70010 Oogst Oogst Oogst Oogst Oogst Oogst Oogst Oogst
70011 1902 1903 1904 1905 1902 1903 1904 1905
70012 Aanvoer uit : pakken pakken pakken pakken K.G. K.G. K.G. K.G.
70013 Deli 96.084 102.637 92.784 97.663 f 1.02 f 0.96 f 1.10 f 1.77
70014 Langkat 63.672 67.029 61.953 59.488 0.88 1.04 % 1.02 1.60
70015 Serdang 36.212 35.739 35.840 33.674 0.70 0.87 0.85 1.18
70016 Padang 10.161 9.821 11.637 8.120 0.73 0.78 0.86 1.65
70017 Asahan 9.689 11.078 10.109 8.404 0.60 % 0.96 1.11 1.25
70018 Bedagei 7.386 6.604 6.308 4.764 0.60 % 0.63 0.81 1.34
70019 Batoe Bahra 7.952 7.146 7.994 7.335 0.54 0.79 0.73 1.11
70020 Tamiang 1.595 1.194 0.36 0.54
70021 Kwaloe 525 581 7.052 5.754 0.35 0.57 0.28 0.44 %
70022 Diversen 4.113 5.038 0.24 0.27
70023 Totaal 237.389 246.867 233.677 225.202 f 0.85 f 0.93 f 0.99 f 1.55
70024 * ) Bewerkt naar het verslag over 1903 , 1904 en 1905 der Kamer van Koophandel te
70025 Amsterdam en voor oogst 1905 naar het jaaroverzicht der firma P. Meerkamp van
70026 Emden & Zoonen .
70027 TAXATIE VAN DEN OOGST 1906 VAN ENKELE MAATSCHAPPIJEN , VERGELEKEN
70028 MET DE OPBRENGST VAN VORIGE OOGSTEN .
70029 Oogst 1906 Oogst 1905 Oogst 1904 Oogst 1903 Oogst 1902
70030 Pakken * Pakken Cts . Pakken Cts . Pakken Cts . Pakken Cts .
70031 Amsterdam Deli Cie 12.000 10.906 217 10.074 159 9.451 93 10.056 115
70032 Amsterdam Langkat Cie 5.400 5.121 194 8.592 195 7.914 80
70033 Amsterdam Padang Cie 1.400 1.006 138 1.838 64 1.286 79 1.284 88
70034 Amsterdam Serdang Mij . 4.600 4.016 117 3.952 75 3.653 90 4.037 73
70035 Arendsburg 11.300 10.341 175 12.227 97 12.543 76 10.662 86
70036 Asahan Plantage Mij . 1.100 905 125 1.045 89 1.280 77 935 63
70037 Asahan Tabak Mij . ,, Silau " 1.250 818 139 931 108 980 64 1.319 52
70038 Rimboen Tabak Mij . 4.765 4.867 135 4.442 82 5.069 80 5.040 76
70039 Deli Batavia 15.000 12.427 192 9.742 100 11.123 112 10.801 106
70040 Deli Cultuur 7.400 6.743 143 7.157 83 8.685 79 7.295 85
70041 Deli Langkat Tabak 2.850 2.207 145 2.380 144 3.029 104 2.198 88
70042 Deli Mij . 56.500 53.853 166 53.506 108 57.528 111 52.935 113
70043 Deli Padang 1.300 1.303 114 1.610 81 1.050 55 1.189 75
70044 Holland Sumatra Tabak 2.500 2.075 137 5.212 61 5.880 58
70045 Krapoh 1.300 555 213 936 145 586 110 492 78
70046 Langkat Tabak 4.000 4.340 105 3.461 90 3.906 92 3.732 75
70047 Medan Tabak 9.900 8.277 157 8.489 108 10.322 100 7.927 77
70048 Nieuwe Asahan Tabak 9.800 9.395 125 8.807 113 10.017 107 8.927 62
70049 Padang Tabak 1.822 1.822 151 2.197 90 1.771 80 1.881 85
70050 Ramoenia Cultuur Mij . 4.800 3.354 110 2.340 87 3.190 86 2.640 63
70051 12388RENT
70052 Rotterdam Deli 5.500 5.110 202 5.186 119 4.724 114 4.679 95
70053 Senembah Mij . 16.000 15.161 131 15.936 80 16.325 101 13.693
70054 Serdang Tabak 4.900 5.345 92 4.966 85 4.783 68 4.920 66
70055 Soengei Bedjankar 900 886 106933 70 843 76 760 56
70056 Sumatra Cultuur 4.300 4.160 147 3.859 118 3.369 119 2.641
70057 Sumatra Plantage 1.800 1.298 80 1.248 56 52 135 453 61
70058 United Langkat Plantations 10.500 9.394 209 9.189 134 10.048 107 8.747 99
70059 Diversen
70060 -
70061 Totale oogst 240.233 225.369 155 233.957 99 254.168 92 242.132 85
70062 * ) Taxatie . Voor eene latere raming van de opbrengst van den oogst 1906 zie men
70063 onder de mpijen . afzonderlijk .