Page 990 in yearbook 1907

Page 990 in yearbook 1907

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1907 vanoss_1907 990 884 content 1951 × 2446 1907/6104

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 59

The raw OCR output of this page, line by line.
17747 884 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
17748 Oogst- Aant. Pic.p. Pak- Opbr. Boek- Kapi- Reser- Winst- Betaald dividend
17749 jaar velden veld ken ¿ K.G. jaar taal ven saldo Interim Slot Totaal
17750 1894 7644 9.66 56.655 1.24 1895 4.000.000 5.780.938 3.699.856 45 % 47.4 % 92.4 %
17751 1895 7740 9.30 52.142 1.00 1896 4.000.000 6.000.000* 1.711.213 20 % 22.7 % 42.7 %
17752 1896 7685 7.95 45.811 1.25 1897 8.000.000 2.000.000 3.251.489 12 % 17.5 % 29.5 %
17753 1897 7610 9.15 50.617 1.41 1898 8.000.000 2.282.119 5.183.699 20 % 28.8 % 48.8 %
17754 1898 7829 10.71 58.892 0.99 1899 8.000.000 2.849.976 2.816.837 10 % 17 .- % 27 .- %
17755 1899 7645 12 .- 64.326 0.92 1900 8.000.000 3.103.256 1.711.783 10 % 11.3 % 21.3 %
17756 1900 8442 8 .- 48.349 1.43 1901 8.000.000 3.272.104 2.861.692 15 % 19.5 % 34.5 %
17757 1901 7498 10.19 53.449 1.16 1902 8.000.000 3.873.258 2.084.534 10 % 16 .- % 26 .- %
17758 1902 7955 9.90 52.935 1.13 1903 8.000.000 4.000.000* 2.405.409 10 % 20 .- % 30 .- %
17759 1903 8402 10 .- 57.528 1.11 1904 8.000.000 4.000.000 2.185.696 10 % 17 .- % 27 .- %
17760 1904 8159 10 .- 53.506 1.08 1905 8.000.000 4.000.000 1.529.034 19.1 %
17761 1905 8043 9.97 53.853 1.66 1906 8.000.000 ? ? 20 % 2 ?
17762 1906 7982 10.55 57.355 ?
17763 1907 8127 ? ? ?
17764 *) Statutair maximum.
17765 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN CERTIFICATEN.
17766 Certificaten 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905
17767 Laagste koers 560 477 4154 445 3998 365 435 4384 414 425 438
17768 Hoogste koers 726 680 995 520 515 459 528 505 455% 472 495
17769 Aandeelen
17770 Laagste koers 560 470 407 439 395 3622 431 438 402 428 432
17771 Hoogste koers 730 680 992 524 519 460 525 505 467 472 494
17772 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1906, zie index.
17773 OOGST-STATISTIEK.
17774 Loeboe- Boeloe- Bandar Toentoen-
17775 Oogst- Medan Belawan Bekala Dalam1) Tjina Klippa gan
17776 jaar Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts.
17777 1896 2538 132 1974 142 2911 127 2443 132 2660 150 1926 128 2038 131
17778 1897 2727 148 2154 163 3525 165 3167 106 3338 198 2071 141 1458 110
17779 1899 3216 104 2679 141 3912 148 3917 67 2937 128 2077 89 2386 125
17780 1899 3603 94 3715 109 3794 114 2648 99 3108 124 3108 74 3228 77
17781 1900 2292 156 3178 135 3248 122 1899 134 3050 178 2539 135 2837 109
17782 1901 3043 144 3146 115 2432 137 2676 110 2858 119 1926 92 2857 135
17783 1902 2826 125 3099 122 2464 110 2377 106 2554 119 2359 102 2474 89
17784 1903 2715 118 2942 85 2899 112 2411 109 2543 118 2213 85 2296 88
17785 1904 2722 126 2923 90 2324 133 2665 75 2543 134 2167 95 1750 65
17786 1905 2381 238 2752 182 2755 167 2889 148 2508 190 2262 201 2268 183
17787 Merk : Deli Mij. Deli Mij./A Deli Mij./C Deli Mij./E Deli Mij./H Deli Mij./K Deli Mij./L
17788 Bouws 5000 3400 5000 5000 11.325 5000 3500
17789 Marien- Namoe- Paya-
17790 Oogst- deal Sempali Gambir Helvetia Polonia Oker1) Bakoeng
17791 jaar Pn. Ots. Pn. Ots. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Cts. Pn. Ots. Pn. Cts.
17792 1896 2248 148 1993 103 1236* 97* 2497 114 805 126 1839 119 1817 112
17793 1897 2636 165 2616 115 577* 92* 3233 150 809 128 1715 134 2283 166
17794 1898 2895 123 3170 87 968* 87* 2911 103 830 82 1610 104 2653 75
17795 1899 3161 90 3314 84 1092* 66* 3280 61 1903 97 2404 77 2884 78
17796 1900 2335 154 1837 149 1956* 117* 2939 142 1554 140 1147 98 2454 177
17797 1901 2193 124 1959 77 1497* 96* 3451 127 2133 135 1717 111 2641 111
17798 1902 3032 113 2372 116 1430* 51* 2558 131 1725 113 2483 106 2739 140
17799 1903 2999 77 2541 90 1720 99 2206 115 2066 96 2888 193 2861 141
17800 1904 2764 112 2620 124 1275 99 2142 174 1910 123 2377 85 2530 121
17801 1905 2731 145 2535 176 2824 179 2175 176 2328 135 2577 213
17802 Merk: Deli Deli Deli Deli Deli Deli Deli
17803 Mij./M Mij./P Mij./T Mij./AB Mij./LM Mij./NO Mij./PB
17804 Bouws: 3500 6600 1680 3900 1100 18.310 2500
17805 *) Toen nog in het bezit der Tabakmpij. Franco Deli.