Page 724 in yearbook 1909

Page 724 in yearbook 1909

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1909 vanoss_1909 724 632 content 1891 × 2556 1909/9275

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 61

The raw OCR output of this page, line by line.
5025 632 CULTUURONDERNEMINGEN.
5026 VOORSCHOTTEN AAN CULTUURONDERNEMINGEN, ENZ.
5027 Suikerondernemingen : Koffieondernemingen : Indigo en tabakondernem. :
5028 Hoofd- Exploit .- Totaal Hoofd- Exploit. Totaal Hoofd- Exploit .- Totaal
5029 schuld reken. bedrag schuld reken. bedrag schuld reken. bedrag
5030 1892 1.609.382 1.336.605 2.945.987 517.594 82.968 600.562 1.280.654 341.734 1.622.388
5031 1895 2.038.297 1.728.452 3.766.748 659.003 62.761 721.764 1.010.572 235.234 1.245.906
5032 1898 1.363.817 1.489.094 2.852.911 483.347 41.889 525.236 558.822 626.792 1.185.614
5033 1900 1.371.154 1.802.375 3.173.529 378.662 114.642 493.304 1.064.107 302.456 1.366.563
5034 1901 1.180.249 2.139.387 3.319.635 345.606 137.750 483.356 961.849 203.132 1.164.981
5035 1902 1.298.591 1.598.774 2.897.366 250.000 131.760 381.760 773.931 123.127 897.058
5036 1903 1.050.552 897.772 1.948.324 64.768 144.280 209.048 892.534 70.255 962.790
5037 1904 855.724 780.767 1.636.491 51.682 97.441 149.123 538.567 29.051 567.618
5038 1905 907.600 515.571 1.423.171 16.510 11.406 27.916 413.507 3.655 417.162
5039 1906 829.600 309.520 1.139.120 20.424 20.424 41.647 41.647
5040 1907 1.052.523 409.455 1.461.978 31.390 31.390
5041 Recapit. voorschotten Van eigen ond.nem. en van derden o.a. ten verkoop ontv
5042 Hoofd- Exploit .- Totaal Suiker Koffie Indigo Kina Tabak Thee Specer
5043 schuld reken. bedrag Picols picols ponden Kilo's Ponden K.G. Ponden
5044 1892 3.407.630 1.761.307 5.168.934 580.000 10.834 351.224 10.000 624.000
5045 1895 1.907.872 2.026.447 3.934.319 929.000 13.602 264.061 735.122
5046 1898 2.405.986 2.157.775 4.563.761 1.256.272 15.353 404.082 174.330 1.290.546
5047 1900 2.813.923 2.219.473 5.033.396 1.234.487 21.204 207.951 145.184 5.148.960 7.297 9.271
5048 1901 2.487.704 2.480.299 4.967.973 1.244.948 27.445 169.222 188.137 3.288.025 11.728 17.636
5049 1902 2.322.522 1.853.601 4.176.123 1.431.773 14.933 122.132 84.313 3.806.528 10.396 12.707
5050 1903 2.007.854 1.112.307 3.120.161 1.383.135 8.344 143.423 120.796 3.963.761 43.969 11.062
5051 1904 1.445.973 907.259 2.353.282 1.504.761 13.564 116.674 471.829 2.707.784 115.673 18.483
5052 1905 1.337.617 530.632 1.868.249 1.490.295 11.248 63.402 413.238 2.454.152 143.156 37.748
5053 1906 829.600 371.592 1.201.192 1.681.216 10.785 18.534 260.000 1.641.976 142.027 29.116
5054 1907 1.052.523 440.845 1.493.368 1.872.541 9.462 14.122 279.891 1.727.623 149.222 27.522
5055 Voor overeenkomstige jaarcijfers 1888, 1896, 1897 en 1899 zie men de vorige jaargangen.
5056 KOERSBEWEGING.
5057 Gew.aandeel. Pref.aandeel. Act.d.Jouiss. Gew.aandeel. Pref.Aandeel. Act.d.Jouiss.
5058 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12 H.K.L.K.31.12
5059 1888 60 38% 52₺ 1242 109% 118 198 13₴ 16 1899 682 56 633 146 138 138 10 7 84
5060 1889 60 48₺ 51} 135 118₺ 124₺ 20 13 14 1900 66₴ 50% 562 147 130 125 8 7 72
5061 1890 66 484 50 1332 119 119 15% 9 93 1901 562 41 43 135 123 135 72 5 52
5062 1891 75₺ 50% 74g 150 119 150 162 9 15₴ 1902 462 30 39 125 112 119 52 4 52
5063 1892 90% 728 87₴ 1682 148 165 19₫ 13₴ 173 1903 632 36 582 1422 120 140 82 42 63
5064 1893 92 722 86 178 154 168 19 13 15% 1904 922 50 862 167 130 161§ 272 6 21
5065 1894 89 61 64} 170₴ 140 142 16} 10 10 1905 1054 86% 982 178 161 164g 31§ 224 27g
5066 1895 70% 54% 61 151 1372 140 11 72 9 1906 107} 89% 962 176 150 164 32 22 27
5067 1896 682 51 532 142 127 130 10% 62 7 1907 1032 90 102₴ 170 148 161} 39g 25g 39
5068 1897 62₫ 42 51 131 116} 129 92 8 72 1908 1383 1023 1364 183 162 183 693 383 672
5069 1898 68 40 62 145 121 140 102 6 92
5070 AANDEELENBEZIT DER MAATSCHAPPIJ.
5071 Kapi- In het bezit der Vorstenlanden Ontvangen dividend
5072 taal 1907 1906 1905 1904 1903 '07 '06 '05 04 03
5073 Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden % % % % %
5074 Kedaton Pleret 300.000 96.000 96.000 96.000 96.000 96.000 40 25 25 25 10
5075 Poerwokerto 240.000 70.000 60.000 42.400b 92 14.8 82
5076 Id. pref. aand 500.000 347.000 342.000 338.000 338.000 322.000 13.9 12 232 15 18
5077 Sewoe Galoor ... 750.000 420.000 420.000 420.000 420.000 380.000 24 21 132 7 7
5078 Waroe*) 350.000 186.000 186.000 168.000 168.000 168.000 16 10 7 7
5079 Kaliw. Plant. 770.000 67.000 60.000 60.000 60.000 60.000 15 8 10 8
5080 Kalibagor 1.000.000 135.000 129.000 129.000 129.000 129.000 8 82 8%
5081 Rewoeloe 770.000 588.000 584.000 584.000 575.000 563.000 11} 15 6 6
5082 Padokan 1.650.000 150.000 150.000 150.000 150.000 150.000 353 27 19% 173 16
5083 Soemberredjo ... 500.000 82.000 71.000 64.500 5
5084 G. Djogonallan 300.000 10.000 13
5085 Totaal bezit. d. Mpij. a) 2.141.000 2.098.000 2.051.900 1.936.000 1.878.000