Page 760 in yearbook 1910

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1910 vanoss_1910 760 674 content 1635 × 2428 1910/11105

Blocks on this page 1

Main
5117
25 lines

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
7171 674 CULTUURONDERNEMINGEN.
7172 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
7173 1908 1907 1908 1907
7174 Gulden Gulden Gulden Gulden
7175 Kassa enz. 1.410.605.83 818.022.97 Kapitaal 6.000.000 .- 6.000.000 .-
7176 Prol. Amsterdam 566.000 .- 874.000 .- Reservefonds 778.500 .- 705.000 .-
7177 Munt, coup. enz. 948.745.81 494.777.17 Reserven :
7178 Promess. en wiss. 5.270.456.77 6.841.768.87 Personeel 310.000 .- 270.000 .-
7179 Bankiers 755.368.68 67.910.57 Syndicaten 30.000 .- 25.000 .-
7180 Buitenl. wissels ... 5.989.381.55 5.264.629.38 Loop. vordering. 775.000 .-
7181 Belegde fondsen 1.087.040.31 936.915.69 Deposito's 7.205.629.03 6.057.511.97
7182 Hypotheken 2.822.376.26 2.774.297.14 Id. v. borgtochten 555.436.29 635.576.75
7183 Oblig. en beleen.2) 5.509.439.33 5.230.470.39 Kassiers 8.287.953.86 6.200.198.19
7184 Effecten 425.730.99 405.727.59 Crediteuren, enz. 633.302.68 477.075.93
7185 Debiteuren 1.069.219.47 965.056.22 Onopgevr. posten 5.980 .- 10.540 .-
7186 Dub. debiteuren 450.419.15 88.792.63 Coupons v. derden 58.475.28 41.453.21
7187 Syndicaten 40.283.63 122.711.07 Garanties 70.591.96 45.561.98:
7188 Voorschotten op : Biljetten der Mpij. 945 .- 945 .-
7189 Uitz. naar Indië 1.564.191.48 1.782.311.90 Te bet. buit. wiss 1.378.997.08 1.730.113.76
7190 Prod. naar Eur. 700.037.78 1.782.615.35 Id. v. derden 1.536.885.28 2.951.580.44
7191 Gebouw. en invent. 159.638.19 76.300 .- Te betal. assignat. 555.143.36 567.421.99
7192 Te ontv. onkosten 6.136.18 405 .- Banken en bankiers 330.840.29 832.835.93
7193 Kant.behoeft. enz. 13.043.70 13.331.45 Overgebr. winst 588.918.42 731.538.29
7194 Koersverschil1) 19.702.95 Dividend 480.000 .- 480.000 .-
7195 Saldo 219.53 1.689.95
7196 28.807.818.06 28.540.043.39 28.807.818.06 28.540.043.39
7197 1) Overgebracht naar boekjaar 1909. 2 Specificatie dezer rekening (31 December) :
7198 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908
7199 Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
7200 Obl. borgt. en onderpnd. 196.195 283.814 269.045 326.368 300.599 585.251 560.706
7201 Beleen op fondsen ...... 605.207 580.105 570.770 262.162 567.386 519.623 676.201
7202 Id. op invoerartikelen ... 108.369 63.782 78.715 410.148 760.037 974.353 656.179
7203 Id. op uitvoerartikelen 1.214.240 1.252.992 2.473.708 2.856.776 3.337.616 2.458.804 2.895.327
7204 Id. op goederen 216.827 689.240 719.656 955.559 689.129 692.437 721.026
7205 Totaal 2.340.838 2.869.933 4.111.894 4.811.013 5.654.767 5.230.470 5.509.439
7206 WINST- EN VERLIESREKENING.
7207 1908 1907 1906 1905 1904 1903
7208 Interest : Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden
7209 Saldo 1 Januari 708.588 785.751 663.520 538.956 286.787 269.695
7210 Geboekt in het jaar 1.063.852 1.160.795 1.154.939 769.229 670.287 574.682
7211 1.772.440 1.946.546 1.818.459 1.308.185 957.074 844.377
7212 Naar volgend boekjaar 588.918 708.588 785.751 663.520 538.957 286.787
7213 1.183.522 1.237.958 1.032.708 644.665 418.117 557.590
7214 Betaalde interest 464.835 383.076 444.984 280.828 259.224 199.760
7215 Netto winst interest 718.687 854.882 587.724 363.837 158.893 357.830
7216 Provisie 175.387 244.481 144.570 162.453 136.229 118.673
7217 Agio 546.147 419.981 533.550 399.488 341.814 206.766
7218 Afgeschreven post 30.460
7219 Saldo Ao. Po. 1.693 2.518 1.945 1.581 1.166 1.564
7220 Bruto winst 1.441.914 1.552.323 1.257.729 927.359 638.102 684.833
7221 Onkosten 483.245 465.781 460.336 392.092 350.423 363.010
7222 Belasting 20.143 13.733 11.293 10.944 5.430 6.500
7223 Inventaris enz. 9.876 11.013 23.110 20.841 13.875 2.647
7224 Dubieuse debiteuren 25.713 32.083 45.927
7225 513.264 490.527 520.452 455.960 369.728 418.084
7226 Ter verdeeling 928.650 1.061.793 737.277 471.399 268.375 266.749
7227 Dividend 480.000 480.000 480.000 400.000 240.000 240.000
7228 In pct. (8) (8) (8) (8) (8) (8) 1)
7229 Reserve 21.089 21.818 22.445 17.952 10.922 10.372
7230 Personeelfonds 12.683 64.323 13.275 10.792 6.375 6.169
7231 Reserve dubieuse debiteuren 396.079 475.000 200.000 25.000
7232 Tantièmes 18.578 18.962 19.039 15.709 9.497 9.042
7233 Saldo 220 1.690 2.518 1.946 1.581 1.166
7234 928.649 1.061.793 737.277 471.399 268.375 266.749
7235 1) Over f 3.000.000.