Page 1225 in yearbook 1912

Page 1225 in yearbook 1912

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1912 vanoss_1912 1225 1139 content 1656 × 2462 1912/15190

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 62

The raw OCR output of this page, line by line.
27164 SPOORWEGFONDSEN. 1139
27165 EXPLOITATIE-RESULTATEN spoor- en tramwegen.
27166 Exploitatie-resultaten der spoorwegen Exploitatie-resultaten der tramwegen
27167 Totale ontvangsten Exploit.kosten Totale ontv. Exploit.kosten
27168 Reizi- Be- Dag- Be- Dag- Reizi- Be- Dag- Be- Dag-
27169 gers drag K.M. drag K.M. gers drag K.M. drag K.M.
27170 1890 604.659 1.314.953 39.70 559.881 16.90
27171 1895 354.699 1.189.590 31.732 484.930 12.935
27172 1900 437.973 1.452.791 38.75 529.778 14.13
27173 1904 435.808 1.335.129 39.62 564.416 16.75 184.269 296.331 7.04 170.501 4.05
27174 1905 453.380 1.328.761 39.54 570.814 16.99 257.266 420.056 7.41 268.618 4.74
27175 1906 504.866 1.467.815 43.68 600.255 17.86 278.309 446.359 7.87 287.696 5.07
27176 1907 578.501 1.645.035 48.95 617.787 18.39 345.065 590.448 10.17 323.387 5.57
27177 1908 612.494 1.715.908 50.92 644.061 19.11 389.756 733.283 11.77 390.243 6.27
27178 1909 573.946 1.571.965 46.78 617.368 18.52 386.357 710.390 11.44 388.773 6.31
27179 1910 617.149 1.693.361 50.39 651.087 19.35 449.317 803.966 12.94 409.661 6.59
27180 Reserve Afschr.
27181 Netto's Netto's Winst Winst Totale Inter. afloss. Vern. Res.v. huizen
27182 spoorw. tramw. telef. interest baten oblig. oblig fdsen. fonds enz.
27183 1890 755.072 9.862 8.169 773.284 172.160 49.000 105.196 26.299 134.379
27184 1895 704 660 5.483 3.610 714.725 165.400 59.000 95.167 23.792 66.000
27185 1900 923.014 8.666 37.815 971.138 146.120 73.000 116.223 29.056 36.000
27186 1904 770.714 125.831 11.340 50.555 960.895 285.200 124.590 26.703 27.000
27187 1905 757.947 151.438 18.115 6.479 036.668 281.080 118.902 26.575 11.978
27188 1906 867.560 158.663 20.953 11.013 1.058.708 277.000 130.816 29.357 46.583
27189 1907 1.027.248 267.060 26.962 50.753 1.373.360 311.320 161.125 32.901 30.000
27190 1908 1.071.847 343.040 31.921 6.925 1.455.054 306.680 173.937 34.318
27191 1909 954.597 321.618 38.469 V. 1.619 1.319.089 301.720 161.277 31.439
27192 1910 1.042.274 394.304 45.278 2.699 1.485.805 296.520 175.667 33.867
27193 Fonds v. Totale Winst t. Dividend Tan- Belas- Saldo Aandeelen
27194 tramw. lasten1) verdeel. Bedrag Pct. tièmes ting n.rek. H.K. L.K. 31.12
27195 1890 487.035 286.250 234.000 9 % 44.571 5.990 1.688 165 1422 159₴
27196 1895 429.659 285.366 234.000 9 % 44.571 5.850 944 165 129 162
27197 1900 87.000 487.399 483.739 388.800 10 % 83.314 9.720 1.905 204 158} 181
27198 1904 463.493 497.402 400.000 10 % 85.714 10.000 1.688 186 163 1842
27199 1905 438.535 497.132 400.000 10 % 85.714 11.000 418 189₴ 178 184₴
27200 1906 77.000 560.755 497.951 400.000 10 % 85.714 11.000 1.237 201 184₴ 198
27201 1907 241.000 876.346* 497.014 400.000 10 % 85.714 10.000 1.300 200 180 185%
27202 1908 433.000 957.935 497.119 400.000 10 % 85.714 10.000 1.404 201 184 201
27203 1909 317.000 821.165 497.924 400.000 10 % 85.714 11.000 1.210 225 1.96 215
27204 1910 473.000 987.905 497.900 400.000 10 % 85.714 11.000 1.186 217 197 212
27205 *) Inclusief f 100.000 als grondkapitaal voor het op te richten pensioen- en onder-
27206 steuningsfonds voor inlandsche beambten en werklieden, en zulks naar aanleiding
27207 van het 25-jarig bestaan der maatschappij. 1) Inclusief dotatie reserve en diverse
27208 fondsen.
27209 Voor cijfers 1896-1899 en 1901-1903 zie vorige jaarg .; voor koersen 1911 zie index.
27210 VERVOERSSTATISTIEKEN.
27211 Reizigersvervoer op de spoor- en tramwegen Reizigers
27212 Eerste klasse Tweede klasse Derde klasse Alle klassen Afgelegde K.M.
27213 Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram- Spoor- Tram-
27214 wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen wegen
27215 1890 25.797 89.945 878.702 994.444 14.317.544
27216 1895 21.493 47.300 615.459 684.251 14.721.777
27217 1900 29.978 52.295 764.714 846.987 14.181.373
27218 1904 28 731 8.400 60.272 13.265 755.162 264.764 844.165 286.429 14.630.913 5.292.155
27219 1905 30.865 11.250 68.026 23.457 796.408 414.028 895.300 448.734 15.618.100 9.469.569
27220 1906 30.466 11.927 76.430 32.086 925.600 499.708 1.032.496 543.721 17.186.240 10.526.336
27221 1907 33.419 14.500 100.835 45.367 1.072.990 619.380 1.207.245 679.247 19.860.854 13.599.190
27222 1908 37.943 18.491 120.657 51.702 1.138.960 720.583 1.297.560 790.775 21.421.934 14.976.619
27223 1909 37.3175 19.9085 106.8895 52.06351.049.438 713.3425 1.193.645 785.3145 20.173.066 15.049.689
27224 1910 39.594 22.0805 112.0405 59.68051.082.1475 835.8055 1.233.782 917.5665 22.009.087 17.585.590
27225 72*