Page 797 in yearbook 1912

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1912 vanoss_1912 797 717 content 1790 × 2430 1912/14762

Blocks on this page 2

Agent
7176
15 lines
Agent
7177
12 lines

Page content 59

The raw OCR output of this page, line by line.
8727 CULTUURONDERNEMINGEN. 717
8728 HOOFDAGENTSCHAP TE BATAVIA.
8729 Op Java o.m. verkocht voor de
8730 Ned. Ind. Landbouw Mij.
8731 Winst Zak-
8732 Kap .- rek. Kas en Rek .- crt inter. Bruto Netto Suiker suiker Koffie Rijst
8733 N.I.H.B. portef. N.I.H.B. enz. winst winst1) picol2) picol picol picol
8734 1895 2.500.000 1.240.946 248.063 429.005 591.208 146.679 1.273.285 106.317 20.041 31.346
8735 1900 2.500.000 1.885.058 1.154.803 473.333 523.489 80.418 1.627.217 74.206 12.215 89.274
8736 1904 2.500.000 2.999.480 339.937 638.773 650.984 62.253 2.270.677 117.104 17.551 92.321
8737 1905 2.500.000 2.862.387 2.526.697 887.919 959.267 221.357 2.151.145 99.304 15.380 89.729
8738 1906 3.500.000 2.665.616 755.982 939.894 993.316 247.293 2.089.476 112.990 9.390 43.762
8739 1907 3.500.000 5.470.686 2.291.569 618.923 905.718 115.714 2.319.920 97.804 9.545 35.211
8740 1908 5.000.000 3.256.124 2.211.053 652.113 778.596 28.662 2.349.704 194.801 5.566 15.634
8741 1909 5.000.000 5.674.537 4.028.493 1.173.023 .176.119 327.113 2.468.647 159.287 8.428 39.990
8742 1910 5.000.000 5.342.608 3.694.471 1.274.768 1.274.822 230.546 2.541.055 138.041 5.215 29.657
8743 1) Vóór aftrek bedrijfsbelasting. 2) Hoofd- en stroopsuiker.
8744 Voor jaarcijfers 1896-1903, zie vorige jaargangen.
8745 BALANS VAN HET HOOFDAGENSCHAP
8746 ACTIEF. OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
8747 1910 1909 1910 1909
8748 Gulden I.C. Gulden I.C. Gulden I.C. Gulden I.C.
8749 Kassa en portef. 5.342.607.59 5.674.537.41 Ned. Ind. Handelsb.
8750 Vaste eigendomm. 374.454.75 407.700 .- Amst. kapit.rek. 5.000.000 .- 5.000.000 .-
8751 Meubilair 1 .- 1 .- Deposito's 4.374.071.39 4.603.470.12
8752 Beleeningen ...... 8.783.210.47 6.561.582.89 Giro-rekeningen 8.444.398.84 7.242.117.20
8753 Ned .- Ind. Handelsb. Crediteuren 5.355.358.24 4.745.979.96
8754 rekening-crt. 3.694.471.13 4.028.492.79 Reserve dub. debit. 413.693.14 231.928.15
8755 Aandeel. in ondern. 29.566 .- 9.781 .-
8756 Voorsch. op produc-
8757 ten-consignatiën 75.612.59 86.543.11
8758 Debiteuren 5.287.598.08 5.054.857.23
8759 23.587.521.61 21.823.495.43 23.587.521.61 21.823.495.43
8760 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
8761 1910 1909 1910 1909
8762 Gulden I.C. Gulden I.C. Gulden I.O. Gulden I.C.
8763 Dienst leening 1881 162.775.64 167.238.61 Interest, comm.
8764 Kantooronkosten 632.466.67 508.194.12 en agio 1.274.767.91 1.173.023.14
8765 Vaste eigendomm. Crediteuren 597.16
8766 en meubilair 46.816.89 60.554.82 Debiteuren 53.94 2.499 .-
8767 Debit. (afgeschreven) 20.451.70 17.305.17
8768 Dub. deb. (gereserv.) 181.764.99 95.713.38
8769 Bedrijfsbelasting 3.205.57 1.311.13
8770 Netto winst 227.340.39 325.802.07
8771 1.274.821.85 1.176.119.30 1.274.821.85 1.176.119.30
8772 HOOFDKANTOOR (Amsterdam).
8773 Diverse Aand. in Aand. Voorschott.
8774 Aandeel. Obli- realisabele Debi- Effec- naaml. Ned. en Reserve-
8775 kapitaal gatiën activa 1) teuren ten venn. Ind.L.Mij. beleen. fonds
8776 1895 7.200.000 4.331.000 1.203.817 568.045 576.886 8.900.000 1.132.974 1.371.396
8777 1900 7.200.000 4.111.000 3.325.346 689.226 1.155.333 8.990.000 657.073 1.540.954
8778 1904 7.200.000 4.597.000 6.349.732 131.372 1.658.700 100.935 8.700.000 2.302.695 1.618.047
8779 1905 7.723.200 4.561.000 6.814.110 1.004.106 2.937.952 357.329 9.700.000 2.183.027 1.682.397
8780 1906 9.806.850 4.464.000 6.668.475 1.128.564 3.131.356 120.420 9.700.000 2.002.893 2.160.951
8781 1907 9.853.400 4.363.000 8.805.365 1.741.635 3.116.466 266.013 9.700.000 2.674.449 2 200.517
8782 1908 12.378.100 4.258.000 10.427.005 1.799.963 2.906.301 167.408 9.700.000 2.329.916 2.836.857
8783 1909 12.399.550 4.149.000 12.545.812 2.312.065 2.689.535 62.217 9.700.000 3.799.543 2.953.398
8784 1910 12.401.050 4.036.000 15.716.660 3.578.736 4.056.295 100.920 9.700.000 4.105.905 3.252.157
8785 1) Kas en kassiers, bankiers. portefeuille, prolon gatiën en deposito.