Page 1004 in yearbook 1914

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1914 vanoss_1914 1004 920 content 1503 × 2374 1914/18625

Blocks on this page 1

Main
9659
12 lines

Page content 69

The raw OCR output of this page, line by line.
13258 920 MIJNBOUW-MAATSCHAPPIJEN (Nederland en Koloniën).
13259 Op-
13260 brgst. Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
13261 1903 - - 18507 19683 27327 27731 38052 36881 51746 59343 45543 24546 / 50.242
13262 1905 f 49884 61927 66408 58422 70519 68077 67013 66502 66460 77956 87041 72403 / 812.613
13263 1906 f 50317 59437 66131 56320 58813 55343 60503 84640 62994 84185 78183 77732 f 794.600
13264 1907 f 77174 53564 48415 60075 89450 87523 107122 84381 100721 96667 111726 107292 /1.024.110
13265 1908 f 96859 119315 119513 133836 130692 118556 115211 110798 93972 109590 112664 116828 /1.377.826
13266 1909 /106235 101999 88589 140993 123061 120627 108154 102335 134302 122565 106578 144911 /1.401.380
13267 1910 f112300 87300 89700 105300 120400 109000 112000 107100 121600 128900 135200 138900 /1.366.700
13268 1911 f 84000 83000 85000 66000 80000 73000 59000 66000 69000 57000 41000 45000 / 808.000
13269 1912 f 41000 43000 48000 59000 60000 54000 51000 50000 43000 44500 38500 44000 f 576.000
13270 1913 f 37000 30000 32000 31000 36000 31000 33000
13271 PRODUCTIESTATISTIEK.
13272 Gedevel.
13273 Erts Gehalte Prod. in oz. Opbrgst Kosten In en geprosp. Ertsres. 31 Dec.
13274 ton dwt. Goud Zilver Gulden Gulden pct. Meter Tons Gehalte
13275 1904 32.051 9.98 9.633 5.090 456.084.86 446.328 .- 97.8 % 849.0 45.726 14.9 dwt.
13276 1905 34.319 11.30 15.345 23.853 812.613.45 563.742.60 69.4 % 1299.68 61.905 13.50 dwt.
13277 1906 40.422 9.25 14.900 20.727 794.594.27 791.708.06 99.6 % 1553.80 99.900 11.70 dwt.
13278 1907 37.871 10.74 19.500 22.811 1.024.110 .- 719.181 .- 71.2 % 1768.50 104.000 11.75 dwt.
13279 1908 39.701 12.70 26.177 45.168 1.378.5.27 826.262 .- 59.9 % 1789.70 162.600 12.02 dwt.
13280 1909 48.018 12 .- 26.554 43.868 .401.380. 909.770 .- 64.8 % 1267.80 144.126 11.83 dwt.
13281 1910 50.477 10.80 26.326 42.441 1.386.906 .- 1.034.929. 74.6 % 2156.60 102.499 9.60 dwt.
13282 1911 48.818 6.70 15.619 25.181 822.568. 837.776. 101.8 % 2084.85 75.961 8.60 dwt.
13283 1912 47.615 5.04 10.920 20.046 590.122. 684.290. 116 % 831.85 33.910 7.70 dwt.
13284 Kapitaal Oredi- Kas, Gebouwen Debi-
13285 Gew. Pref. teuren ed.met. enz. enz. Concessie1) Goederen teuren
13286 1902 1.489.600* 786.200* 131.599 14.232 1.067.240 721.500 219.716 36.568
13287 1903 1.489.600 786.200 131.450 7.654 1.330.078 721.500 198.748 41.954
13288 1904 1.489.600 786.200 223.810 7.455 1.469.420 721.500 179.462 24.214
13289 1905 1.502.500 790.000 70.429 83.091 1.419.062 721.500 110.674 28.622
13290 1906 1.550.000 950.000 105.934 620.639 1.282.827 ** 721.500 150.952 19.875
13291 1907 1.550.000 950.000 33.400 798.586 1.091.021 ** 700.000 193.047 29.122
13292 1908 1.550.000 950.000 96.627 1.348.580 1.041.739 ** 675.000 219.936 22.593
13293 1909 1.550.000 950.000 239.456 1.284.322 1.073.706 ** 650.000 252.805 33.393
13294 1910 1.550.000 950.000 224.524 1.153.890 1.048.664 625.000 214.894 18.432
13295 1911 1.550.000 950.000 149.432 671.572 747.870 500.000 235.758 27.838
13296 1912 1.550.000 950.000 106.980 645.650 709.018 500.006 160.670 11.595
13297 *) Waarop nog f 238.990 te storten. ** ) Waartegenover stond reserve uitbreiding
13298 installatie voor de jaren 1906-1909 resp. groot f 189.859.13, f 278.366.41, / 170.000 en
13299 f 45.000. 1) Vanaf 1912 inclusief recht van opstal.
13300 Koersen van:2)
13301 Opbrengst Totaal Expl. Rente Afschrij- Saldo Verlies- Aand. Pref.Aand.
13302 ed.met. inkom. kosten rek.3) vingen winst saldo H.K.L.K. H.K.L.K.
13303 1903 350.241 350.241 413.244 16.416 27.897 V.107.316 V.107.316 43 15 80 50
13304 1905 812.210 827.673 545.647 18.096 263.9311 177 452 260 75
13305 1906 794.998 794.998 787.982 3.717 3.289 300 130 370 162
13306 1907 1.024.116 1.042.204 691.975 18.088 261.722 88.507 214ª 91} 270 140
13307 1908 1.378.397 1.526.042 754.276 30.708 229.824 541.222 1673 98 267 127
13308 1909 1.401.380 1.562.607 857.406 29.176 194.455 510.746 320 157} 510 245
13309 1910 1.386.906 1.480.851 978.545 23.592 166.985 335.321 264 155 414ª 260
13310 1911 822.568 839.227 800.207 15.999 505.861 V.466.840 466.840 235 42 350 80
13311 1912 590.122 604.396 684.290 14.274 33.308 V.113.201 580.041 88 63 119 21
13312 1) Waaronder f 97.559 verliessaldo Ao. Po. 2) Vóór 1906: koersen te Batavia. 3) Vóór
13313 1907 verlies interest, hierna winst interest en koersverschillen .
13314 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
13315 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
13316 1912 1911 1912 1911
13317 Gulden Gulden Gulden Gulden
13318 Kas Edelmetaal en kassiers in trans. 560.239.08 85.410.55 148.130 523.441.65 .- Kapitaal Crediteuren 2.500.000 106.980.12 .- 2.500.000 149.431.99 445.68 .-
13319 Geb., machin., inv., Reserve debiteuren
13320 tram en wegen 709.018 .- 747.869.92
13321 Concessie en recht
13322 van opstal 500.006 .- 500.000 .-
13323 Goederen 160.669.81 235.757.97
13324 Debiteuren 11.595.44 27.837.79
13325 Winst- en verliesrek. 580.041.24 466.840.34
13326 2.606.980.12 2.649.877.67 2.606.980.12 2.649.877.67