Page 1415 in yearbook 1914

Page 1415 in yearbook 1914

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1914 vanoss_1914 1415 1329 content 1367 × 2382 1914/19036

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
29717 SPOORWEGFONDSEN (Binnenland). 1329
29718 K.M. in exploit. Fonds v. Vern.f.Sp.weg Vern.f.Tramw.
29719 Spoor- Tram- Kapi- Obli- Res.afl. stoom- Weg en Rollend Res .- Weg en Roll.
29720 weg weg taal gatiën obl.enz. mater. fonds werk. mater.
29721 1890 90.74 2.600.000 4.337.000 97.000 120.908 142.139 74.189
29722 1895 102.71 2.600.000 4.056.000 484.573 180.571 200.000 200.000
29723 1900 102.71 2.888.000 3.532.000 1.223.850 729.819 200.000 200.000 200.000
29724 1905 92.07 155.30 4.000.000 6.925.000 1.864.236 778.326 200.000 200.000 200.000 22.450
29725 1906 92.07 155.30 4.000.000 6.811.000 1.964.035 850.029 200.000 200.000 200.000 22.296
29726 1907 92.07 159.05 4.000.000 7.667.000 2.053.080 1.068.705 200.000 186.248 200.000 19.483
29727 1908 92.07 170.16 4.000.000 7.543.000 2.111.634 1.483.737 200.000 125.837 200.000 31.804
29728 1909 92.07 170.16 4.000.000 7.413.000 2.199.857 1.798.237 200.000 159.750 200.000 45.797
29729 1910 92.07 170.16 4.000.000 7.273.000 2.271.286 2.271.237 200.000 189.711 200.000 56.028
29730 1911 92.07 170.16 4.000.000 7.130.000 2.385.148 3.191.052 200.000 200.000 200.000 205.285
29731 1912 92.07 170.16 6.000.000 7.921.000 2.529.817 911.578 200.000 200.000 200.000 363.974
29732 Constructie-reken. Tram-
29733 Spoor- Tram- wegen in Roll. Huizen Telef .- Magaz. Kas, Debi- Belegde
29734 wegen wegen aanbouw mater. enz. ondern. enz. prol.enz. teuren fondsen
29735 1890 6.750.069 180.000 72.945 218.093 309.377 111.011 215.506
29736 1895 6.999.525 8.000 38.156 125.540 525.902 106.454 482.793
29737 1900 6.329.214 191.409 1.131.366 92 14.760 673.089 1.676.534 199.494 575.015
29738 1905 6.685.499 4.493.155 1.971.472 204.022 98 471 313.870 558.978 191.867 520.608
29739 1906 6.702.538 4.493.571 114.476 1.974.910 239.962 105.516 278.673 352.087 327.937 517.608
29740 1907 6.747.327 5.027.349 2.073.109 257.459 101.081 392.485 636.402 326.016 512.608
29741 1908 6.793.204 5.050.640 2 189.564 264.324 100.632 456.063 525.136 289.004 512.608
29742 606. 6.834.664 5.056.594 2.294.350 264.324 100.503 408.904 444.072 210.966 508.608
29743 1910 7.850.578 5.062.766 2.298.133 264.324 139.033 426.451 586.147 354.797 473.668
29744 1911 7.174.570 5.729.486 2.450.079 887.447 421.791 427.831 539.139 370.920 586.700
29745 1912 7.147.214 6.181.433 2.138.451 1.012.657 524.368 525.971 990.748 373.886 567.838
29746 EXPLOITATIE-RESULTATEN spoor- en tramwegen.
29747 Exploitatie-resultaten der spoorwegen Exploitatie-resultaten der tramwegen
29748 Totale ontvangsten Exploit.kosten Totale ontv. Exploit.kosten
29749 Reizi- Be- Dag- Be- Dag- Reizi- Be- Dag- Be- Dag-
29750 gers drag K.M. drag K.M. gers drag K.M. drag K.M.
29751 1890 604.659 1.314.953 39.70 559.881 16.90
29752 1895 354.699 1.189.590 31.732 484.930 12.935
29753 1900 437.973 1.452.791 38.75 529.778 14.13
29754 1905 453.380 1.328.761 39.54 570.814 16.99 257.266 420.056 7.41 268.618 4.74
29755 1906 504.866 1.467.815 43.68 600.255 17.86 278.309 446.359 7.87 287.696 5.07
29756 1907 578.501 1.645.035 48.95 617.787 18.39 345.065 590.448 10.17 323.387 5.57
29757 1908 612.494 1.715.908 50.92 644.061 19.11 389.756 733.283 11.77 390.243 6.27
29758 1909 573.946 1.571.965 46.78 617.368 18.52 386.357 710.390 11.44 388.773 6.31
29759 1910 617.149 1.693.361 50.39 651.087 19.35 449.317 803.966 12.94 409.661 6.59
29760 1911 636.093 1.835.398 54.62 714.621 21.27 485.714 898.682 14.47 447.742 7.21
29761 1912 649.918 2.335.420 60.41 763.759 22.66 492.115 997.589 16.02 502.210 8.06
29762 Fonds v. Totale Winst t. Dividend Tan- Belas- Saldo Aandeelen
29763 tramw. lasten1) verdeel.2) Bedrag Pct. tièmes ting n.rek. H.K. L.K. 31.12
29764 1890 487.035 286.250 234.000 9 % 44.571 5.990 1.688 165 142₺ 1593
29765 1895 429.659 285.366 234.000 9 % 44.571 5.850 944 165 129 162
29766 1900 87.000 487.399 483.739 388.800 10 % 83.314 9.720 1.905 204 158% 181
29767 1905 438.535 497.132 400.000 10 % 85.714 11.000 418 189₴ 178 1843
29768 1906 77.000 560.755 497.951 400.000 10 % 85.714 11.000 1.237 201 1843 198
29769 1907 241.000 876.346* 497.014 400.000 10 % 85.714 10.000 1.300 200 180 185%
29770 908 433.000 957.935 497.119 400.000 10 % 85.714 10.000 1.404 201 184 201
29771 1909 317.000 821.165 497.924 400.000 10 % 85.714 11.000 1.210 225 196 215
29772 1910 473.000 987.905 497.900 400.000 10 % 85.714 11.000 1.186 217 197 212
29773 1911 352 000 1.028.093 613.626 480.000 12 % 120.000 13.200 426 230 2132 227@
29774 1912 300.000 1.189.746 788.807 600.000 15 % 171.429 16.500 879 260% 223 252
29775 *) Inclusief f 100.000 als grondkapitaal voor het op te richten pensioen- en onder-
29776 steuningsfonds voor inlandsche beambten en werklieden, zulks naar aanleiding
29777 van het 25-jarig bestaan der maatschappij. 1) Inclusief dotatie reserve- en andere
29778 fondsen. 2) Na aftrek idem.
29779 Voor Hoogsten en Laagsten Koers 1913, zie index.
29780 VAN Oss, Effectenboek voor 1914, XII. 84