Page 982 in yearbook 1915

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1915 vanoss_1915-16_domestic 982 920 content 1714 × 2397 1915/20615

Blocks on this page 2

Main
11300
26 lines
Profit and loss Rotterdam-Deli-Maatschappij
Main
11301
14 lines

Page content 66

The raw OCR output of this page, line by line.
28305 920 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
28306 Oogst- Vel- Picols Verkoch- Ondernem. Arnhemia Ondern. Pabatoe Goen. Katar
28307 jaar den p.veld te } K.G. Pakk. ¿ K.G. Cts. Pakk. ¿ K.G. Cts. Pakk. Cts.
28308 1895 786 8.20 733.776 2391 373.628 76.12 2309 360.148 75 .-
28309 1900 898 8.50 874.376 2224 344.740 177 .- 2373 364.048 95 .- 1084 63.72
28310 1905 690 10.50 786.534 1708 261.060 233.14 3389 525.474 185.66
28311 1907 800 10.84 1.027.072 2260 351.678 114.46 4225 675.394 91.20
28312 1908 1100 10 .- ? 2205 339.984 152 .- 2919 453.842 106 .- 2693 112 .-
28313 1909 1100 8.75 ? 2110 328.668 106 .- 2375 371.672 68 .- 2804 73 .-
28314 1910 1000 10 .- ? 1750 ? 256 .- 2905 ? 163 .- 2648 152. -
28315 1911 1325 10 .- ? 2194 ? 176 .- 3944 ? 103. 3324 0.90
28316 1912 1325 10 .- ? 1835 ? 68 .- 4111 ? 110 .- 3246 114 .-
28317 1913 2099 9.36 ? 1556 ? 115 .- 3515 ? 106 .- 2496 100 .-
28318 Van de ondernemingen Dolok Merawan, Bah Soemboe en Badja Linggei werden
28319 in oogstjaar 1913 (eerste boekjaar) verkregen resp. 1136, 1261 en 1153 pakken ad resp.
28320 70, 91 en 89 cts. per ¿ K.G.
28321 Voor het resultaat der 1e 5 inschrijvingen 1915, zie men onder de alg. statistieken.
28322 Oogst 1914: 2310 velden, 9.25 pic. p. veld; raming 15400 pk. Oogst 1915: 1950
28323 velden.
28324 KOERSEN DER CERTIFICATEN.
28325 6 H.K. L.K. H.K. L.K.
28326 1906 537 460 1911 522 385
28327 1907 570 378 1912 557 353
28328 1908 413 295 1913 409% 221
28329 1909 412 319 1914 272 180
28330 1910 4192 330
28331 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
28332 1914 1913 1914 1913
28333 Gulden Gulden Gulden Gulden
28334 Concessies P.M. P.M. Kapitaal 3.000.000 .- 3.000.000 .-
28335 Aand. (onuitgegev.) 600.000 .- 600.000 .- Crediteuren 43.881.76 1.671.325.40
28336 Debiteuren 528.128.40 369.945.44 Geaccept. wissels
28337 Cassa 14.639.47 4.283.70 Crediet 1914 ('13) 400.500 .- 821.025 .-
28338 Rotterd. Bankvereen. 2.241.336.78 Geaccept. Wissels
28339 Deposito 73.267.17 73.723.42 Crediet 1915 ('14) 100.000 .- 260.000.
28340 Prolongaties 597.851.43 Ver. v./d. Geldhand. 605.000 .-
28341 Effecten 39.480 .- Rotterd. Bankver. 258.257.43
28342 Efect. v/h. belegd Crediet b/d. Rott.
28343 reservefonds 406.087.50 443.070 .- Bankver. voor 1915 400.000 .-
28344 Ondern. Arnhemia 448.739.78 486.736.13 Onbetaalde dividenden 860 .- 160 .-
28345 Id. Pabatoe 599.180.42 715.964.06 Reservefonds 428.623.23 469.830.47}
28346 Id. Goen. Kataran 517.127.79 507.096.40 Versterk. bedrijfskap. 382.303.01} 442.303.01}
28347 Id, Dolok Merawan 499.929.79 438.263.43 Landhuur Bahilang 93.492.41 89.404.46
28348 Id. Bah Soemboe 458.234.59 347.485.64 Ind. Inkomst.belast. 9.916.43
28349 Id. Badja Linggei 275.047.11 263.928.69 Res. Ind. ink.bel. 18.083.57 28.000 .-
28350 Vertegenw. Rotterd .- Volgende oogst 48.038.62 46.489.86
28351 Deli-Mpij. 30.501.87 97.324.31 Winstsaldo 143.138.19
28352 Hevea aanplant ... 73.925.93
28353 Volgende oogsten 80.071.55 83.038.40
28354 Crediet voor 1915 500.375 .- 260.000.
28355 Winst en verlies 85.848.67
28356 5.788.956.47 6.971.676.40 5.788.956.47 6.971.676.40
28357 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
28358 1914 1913 1914 1913
28359 Gulden Gulden Gulden Gulden
28360 Onkosten Nederl. 12.664.91 7.586.30 Saldo Ao. Po. 4.838.19
28361 Onkosten in Indië. 30.921.41 26.865.94 Tabaksoogst 1913
28362 Tabaksoogst 1913 Pabatoe 19.503.34 86.855.40
28363 Arnhemia 128.913.63 123.253.66 Id. Goen. Kataran 5.605.38 69.154.75
28364 Id. Dolok Meraw. 152.761.03 Res. Ind. ink.belast. 9.916.43
28365 Id. Bah Soemboe 288.68 Intrest 15.263.01 12.490.17
28366 Id. Badja Linggei 34.67 Eigen-intrest 199.883.15 141.143.32
28367 Indische inkomst.bel. 9.916.43 17.998.56 Koersverschil 9.559.01
28368 Koersverschil 5.357.41 360 .- Verliessaldo 85.848.67
28369 Winstsaldo 143.138.19
28370 340.858.17 319.202.65 340.858.17 319.202.65