Page 927 in yearbook 1916

Page 927 in yearbook 1916

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1916 vanoss_1916-17_domestic 927 875 content 1594 × 2353 1916/23134

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 44

The raw OCR output of this page, line by line.
70301 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
70302 ( N.B. Daar verscheidene gegevens bewerkt zijn naar statistieken door verschillende
70303 firma's samengesteld , wijken sommige totaalcijfers van elkaar een weinig af . Red . )
70304 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur .
70305 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70306 Oogst Pakken p . K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
70307 1864 * 50 48 4.000 1891 225.629 91 31.400.000
70308 1865 * 189 149 40.000 1892 144.689 126 26.700.000
70309 1866 * 159 121 30.000 1893 169.526 144 37.600.000
70310 1867 210 73 20.000 1894 193.334 119 35.000.000
70311 1868 890 142 200.000 1895 204.719 90 28.350.000
70312 1869 1.381 129 250.000 1896 191.185 111 32.400.000
70313 1870 2.868 128 450.000 1897 201.736 122 37.130.000
70314 1871 3.922 137 750.000 1898 235.653 92 33.000.000
70315 1872 6.409 132 1.000.000 1899 264.100 82 33.300.000
70316 1873 9.238 182 2.500.000 1900 223.731 111 38.000.000
70317 1874 12.895 150 2.850.000 1901 227.512 94 32.550.000
70318 1875 15.355 170 3.900.000 1902 242.132 85 31.200.000
70319 1876 29.034 152 6.500.000 1903 254.602 92 35.900.000
70320 1877 36.517 126 6.800.000 1904 233.957 99 35.800.000
70321 1878 48.545 126 9.200.000 1905 225.369 155 54.500.000
70322 1879 57.596 117 10.350.000 1906 248.441 159 61.600.000
70323 1880 64.965 112 11.250.000 1907 272.463 91 38.700.000
70324 1881 82.356 115 14.750.000 1908 271.358 110 46.600.000
70325 1882 102.047 137 21.500.000 1909 273.725 81 34.600.000
70326 1883 93.532 134 19.150.000 1910 234.132 131 47.800.000
70327 1884 125.496 144 27.550.000 1911 280.704 142 62.200.000
70328 1885 124.911 141 26.976.000 1912 282.920 136 60.000.000
70329 1886 139.512 154 32.600.000 1913 251.689 127 49.900.000
70330 1887 144.577 121 26.650.000 1914 246.543 93 35.800.000
70331 1888 182.284 128 35.500.000
70332 1889 184.322 146 40.600.000 Totaal 7.305.433 113 1.287.400.000
70333 1890 236.323 72 26.000.000
70334 * ) Te Rotterdam verkocht .
70335 AANTAL GEPLANTE VELDEN .
70336 Oogst Velden Pic.p.veld Pakken Oogst Velden Pic.p.veld Pakken
70337 1900 36.995 8.59 223.731 1911 35.908 10.72 280 704
70338 1905 32.663 9.66 225.369 1912 34.754 11.21 282.920
70339 1907 35.592 10.54 272.463 1913 35.805 10.06 251.689
70340 1908 38.987 9.91 271.358 1914 35.500 9.58 246.543
70341 1909 38.857 9.67 273.725 1915 29.187 11.05 232.600 *
70342 1910 36.896 9.08 234.133 1916 30.385
70343 * ) Geraamd .
70344 Voor tusschenliggende cijfers zie men vorige jaargangen .