Page 1031 in yearbook 1917

Page 1031 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 1031 977 content 1517 × 2286 1917/25584

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 52

The raw OCR output of this page, line by line.
70301 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
70302 ( N.B. Daar verscheidene gegevens bewerkt zijn naar statistieken door verschillende
70303 firma's samengesteld , wijken sommige totaalcijfers van elkaar een weinig af . Red . )
70304 ˚ In het boekje over Sumatra Tabak Voor 1916 , uitgege-
70305 ven door den heer H. Dentz , wordt er de aandacht op ge-
70306 vestigd dat het voornemen bestaat , om geleidelijk als
70307 maatstaf voor den aanplant de bouw en niet meer het
70308 veld aan te nemen , ten einde onderlinge vergelijking van
70309 het picol - rendement mogelijk te maken . ( 1 bouw is circa 2.06 veld ) .
70310 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur .
70311 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70312 Oogst Pakken D.K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
70313 1864 * 50 48 4.000 1892 144.689 126 26.700.000
70314 1865 * 189 149 40.000 1893 169.526 144 37.600.000
70315 1866 * 159 121 30.000 1894 193.334 119 35.000.000
70316 1867 210 73 20.000 1895 204.719 90 28.350.000
70317 1868 890 142 200.000 1896 191.185 111 32.400.000
70318 1869 1.381 129 250.000 1897 201.736 122 37.130.000
70319 1870 2.868 128 450.000 1898 235.653 92 33.000.000
70320 1871 3.922 137 750.000 1899 264.100 82 33.300.000
70321 1872 6.409 132 1.000.000 1900 223.731 111 38.000.000
70322 1873 9.238 182 2.500.000 1901 227.512 94 32.550.000
70323 1874 12.895 150 2.850.000 1902 242.132 85 31.200.000
70324 1875 15.355 170 3.900.000 1903 254.602 92 35.900.000
70325 1876 29.034 152 6.500.000 1904 233.957 99 35.800.000
70326 1877 36.517 126 6.800.000 1905 225.369 155 54.500.000
70327 1878 48.545 126 9.200.000 1906 248.441 159 61.600.000
70328 1879 57.596 117 10.350.000 1907 272.463 91 38.700.000
70329 1880 64.965 112 11.250.000 1908 271.358 110 46.600.000
70330 1881 82.356 115 14.750.000 1909 273.725 81 34.600.000
70331 1882 102.047 1373 21.500.000 1910 234.132 131 47.800.000
70332 1883 93.532 134 19.150.000 1911 280.704 142 62.200.000
70333 1884 125.496 144 27.550.000 1912 282.920 136 60.000.000
70334 1885 124.911 1413 26.976.000 1913 251.689 127 49.900.000
70335 1886 139.512 154 32.600.000 1914 246.543 93 35.800.000
70336 1887 144.577 121 26.650.000 1915 232.911 178 64.700.000
70337 1888 182.284 128 35.500.000 1916 245.000¹ )
70338 1889 184.322 146 40.600.000
70339 1890 236.323 723 26.000.000 Totaal 7.538.344 115 1.352.100.000
70340 1891 225.629 91 % 31.400.000
70341 * ) Te Rotterdam verkocht . ¹ ) Raming .
70342 AANTAL GEPLANTE VELDEN .
70343 Oogst Velden Pic.p.veld Pakken Oogst Velden Pic.p.veld Pakken
70344 1900 36.995 8.59 223.731 1911 35.908 10.72 280 704
70345 1905 32.663 9.66 225.369 1912 34.754 11.21 282.920
70346 1907 35.592 10.54 272.463 1913 35.805 10.06 251.689
70347 1908 38.987 9.91 271.358 1915 29.242 11.05 232.911
70348 1909 38.857 9.67 273.725 1916 20.476 10.80 245.000 *
70349 1911 35.908 10.72 280.704 1917 20.124
70350 * ) Geraamd .
70351 Voor tusschenliggende cijfers zie men vorige jaargangen .
70352 VAN Oss , Effectenboek voor 1917/18 . XV¹ . 62 29