Page 1033 in yearbook 1917

Page 1033 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 1033 979 content 1768 × 2417 1917/25586

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 78

The raw OCR output of this page, line by line.
30446 TABAK-MAATSCHAPPIJEN. 979
30447 SPECIFICATIE OOGST.
30448 Oogst- Deli Langkat Serdang Padang Bedagei Asahan
30449 jaar Pakk. K.G Pakk. K.G. Pakk. ¿ K.G. Pakk. ¿K.G. Pakk. Į K.G. Pakk. } K.G.
30450 1905 94.571 f 1.78 59.635 f 1.61 36.038 1.182 8.189 f 1.52 5.684 f 1.39 9.207 f 1.22
30451 1906 100.881 1.74 66.817 1.62 38.349 1.34 8.935 1.54 7.227 1.44 9.102 1.45
30452 1907 106.305 0.99 75.545 0.99 45.613 0.78 10.230 0.83 8.589 0.78 12.731 0.80
30453 1908 103.316 1.27 67.793 1.26 43.594 0.96 12.300 0.91 12.223 0.773 17.549 0.71}
30454 1909 97.663 0.88 67.028 0.99 45.200 0.65 15.907 0.59% 13.207 0.67 16.661 0.67}
30455 1910 86.040 1.54 59.903 1.44 39.445 1.08 16.371 1.26 11.331 0.98 12.183 0.92
30456 1911 110.495 1.60 76.283 1.67 42.797 1.20 17.864 0.92₺ 10.560 0.90 12.525 0.97
30457 1912 115.036 1.56 83.238 1.39 41.699 1.23 17.392 0.99 9.793 1.12 3.896 1.26
30458 1913 101.952 1.44 75.915 1.32 36.243 1.15 15.751 0.88 9.458 0.86 3:557 0.82
30459 1914 98.813 0.94 73.572 0.99 33.904 0.95 18.203 0.825 9.965 0.76 3.612 0.64
30460 1915 96.256 1.91 67.845 1.77 32.362 1.81 18.799 1.43 10.014 1.43 2.952 1.26
30461 Oogst Batoe-Bahra Batak-landen Diversen Totaal oogst
30462 jaar Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G.
30463 1905 7.044 f 1.11 4.952 f 0.40% 225.370 f 1.55
30464 1906 6.944 1.17 2.229 f 0.84 3.503 0.50 246.830 1.59
30465 1907 7.903 0.653 1.072 1.53 3.196 0.30 272.341 0.91
30466 1908 8.963 0.60% 1.642 0.56 3.978 0.34 271.358 1.10
30467 1909 9.745 0.64 2.516 0.63 5.798 0.323 273.725 0.81
30468 1910 7.369 0.82 2.083 0.84 4.408 0.35 234.133 1.31
30469 1911 3.532 0.81 1.653 0.61 4.995 0.38 280.704 1.42
30470 1912 3.386 1.26 2.629 0.68 5.852 0.27 282.921 1.36
30471 1913 2.797 1.20 2.143 0.73 3.872 0.32 251.688 1.27
30472 1914 2.435 1.07 2.855 0.70 3.174 0.40 246.538 0.93
30473 1915 2.288 1.92 2.084 1.43 342 1 .- 232.942 1.78
30474 PRODUCTIE EN VERKOOPPRIJZEN VAN MPIJEN EN PARTICULIEREN.
30475 Tabak-Mpijen Particulieren Tabak-Mpijen. Particulieren
30476 Oogst Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G. Oogst Pakken ¿ K.G. Pakken ¿ K.G.
30477 1900 191.796 / 1.15 31.934 f 0.89 1908 254.591 f 1.12 16.394 f 0.75
30478 1901 201.505 0.96 26.007 0.79 1909 254.632 0.82 19.093 0.61
30479 1902 204.445 0.88 37.687 0.68 1910 222.589 1.33 11.544 0.88
30480 1903 214.214 0.97 40.388 0.68 1911 272.061 1.44 8.643 0.77
30481 1904 200.302 1.03 33.655 0.78 1912 272.796 1.38 10.124 0.82
30482 1905 197.682 1.58 27.687 1.31 1913 243.887 1.29 7.802 0.75
30483 1906 231.382 1.61 17.059 1.37 1914 239.539 0.94 7.004 0.43
30484 1907 256.069 0.92 16.394 0.79 1915 229.987 1.78 2,924 1.71
30485 VERKOOPEN TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM
30486 Verkocht te: Amsterdam Rotterdam Totale oogst
30487 Pakken Waarde Pakken Waarde Pakken Waarde
30488 Oogst 1903 218.062 f 31.953.000 28.805 ៛ 3.537.000 246.867 f 35.490.000
30489 1904 207.223 31.827.000 26.454 3.848.000 233.677 36.675.000
30490 ››
30491 1905 207.011 50.113.000 18.388 4.387.000 225.369 54.500.000
30492 ,,
30493 1906 226.705 55.440.000 20.125 5.560.000 246.830 61.000.000
30494 "
30495 1907 252.503 35.780.000 19.838 3.000.000 272.341 38.780.000
30496 ,
30497 1908 249.756 42.680.000 21,602 3.670.000 271.358 46.350.000
30498 ››
30499 1909 249.692 31.455.000 24.033 2.795.000 272.812 34.250.000
30500 ",
30501 1910 213.318 44.110.000 20.815 3.355.000 234.133 47.465.000
30502 ",
30503 1911 251.617 57.165.000 29.078 5.085.000 280.704 62.200.000
30504 ",
30505 ", 1912 251.341 53.593.000 31.580 5.907.000 282.921 59.500.000
30506 1913 225.892 44.135.000 25.796 4.665.000 251.688 48.800.000
30507 ",
30508 1914 222.675 32.365.000 23.863 2.635.000 246.538 35.000.000
30509 ,,
30510 1915 209.235 56.640.000 23.707 6.610.000 232.942 63.250.000
30511 "
30512 KAPITALEN DER MAATSCHAPPIJEN EN HUNNE BEURSWAARDE.
30513 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd. 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd.
30514 1896 / 34.000.000 f 75.000.000 221 % 1908 50.839.256 116.407.250 229 %
30515 1900 48.000.000 92.000.000 192 % 1909 53.042.000 117.215.840 221 %
30516 1901 49.311.708 90.960.579 186 % 1910 55.385.000 132.305.870 238 %
30517 1902 51.857.680 101.713.796 200 % 1911 59.631.000 143.622.305 241 %
30518 1903 51.994.280 95.700.115 185 % 1912 61.335.880 159.534.370 260 %
30519 1904 52.694.280 76.944.515 149 % 1914 54.363.000 121.302.175 223 %
30520 1905 41.703.410 85.597.485 205 % 1915 52.566.000 115.412.880 221 %
30521 1906 40.043.412 95.795.795 239 % 1916 53.941.000 134.644.115 250 %
30522 1907 45.016.256 142.321.050 316 %
30523 62*