Page 1206 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 1206 1152 content 2070 × 2425 1917/25759

Blocks on this page 1

Main
14135
28 lines

Page content 67

The raw OCR output of this page, line by line.
40052 1152 SPOORWEGFONDSEN.
40053 MAANDELIJKSCHE BRUTO-ONTVANGSTEN. (1 = f 1000).
40054 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
40055 1890 481 496 556 588 681 651 738 820 721 647 583 705 7.666.932
40056 ...
40057 1900 ... 1162 999 1195 1264 1301 1486 1583 1730 1611 1420 1301 1197 16.249.317
40058 1905 ... 1405 1282 1531 1571 1625 1845 2021 2168 1928 1784 1653 1680 20 494.351
40059 1908 ... 1718 1568 1672 1825 1839 2056 2286 2384 2146 2007 1818 1795 23.112.594
40060 1909 1753 1565 1691 1929 2114 1999 2400 2519 2125 2091 1893 1823 23.901.670
40061 1910 ... 1763 1659 1987 1999 2231 2203 2565 2667 2315 2164 1933 1879 25.363.759
40062 1911 ... 2250 1813 2002 2205 2200 2375 2731 2877 2492 2349 2124 2084 27.502.921
40063 1912 ... 2363 2028 2132 2358 2486 2404 2939 2972 2494 2488 2229 2180 29.072.148
40064 1913 ... 2438 2068 2394 2396 2651 2574 3164 3300 2901 2624 2348 2372 31.230.973
40065 1914 ... 2597 2195 2337 2686 2667 2736 3049 1184 1829 2245 2142 2159 27.826.157
40066 1915 2465 2271 2327 2544 2761 2739 3438 3467 3045 3067 2801 2641 33.565.087
40067 1916 2871 2665 2893 2906 3067 3379 3927 3972 3484 3179 2991 2926 38.259.070
40068 ACTIEF BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
40069 1916 1915 1916 1915
40070 Gulden Gulden Gulden Gulden
40071 Spoorwegen1) 39.374.765 39.374.766 Kapitaal 22.500.000 22.500.000
40072 Id. wijz. en uitbr. 27.397.938 26.122.377 Obligatiën 143.059.000 144.400.000
40073 Andere sp. en tramw. 5.043.786 4.891.038 Pensioenfonds 3.063.409 2.952.684
40074 Wijzigingen, enz.2) 338.440 334.354 Dep. pens.fds. pers. 6.780.817 5.438.226
40075 Rollend mater. 39.539.985 38.453.948 Rentel. voorschot 633.667 633.667
40076 Exploit. inrichting. 11.112.322 10.891.577 Vernieuw.rekening 166.141 135.365
40077 Magazijngoed. enz. 9.829.369 7.154.049 Gekap. uitkeer.5) 939.991 903.786
40078 Werken in constr.3) 3.720.383 3.590.824 Onopgevr. dividend 66.584 50.259
40079 St.schepen en ponten 899.616 337.279 Losbare obligatiën ... 239.000 178.000
40080 Eigendommen 452.996 549.341 Coupons 330.073 316.495
40081 Voorschotten4) ...... 10.949.825 10.507.855 Loopende rente 1.244.418 1.256.687
40082 Aandeelen in ondern 683.900 683.900 Crediteuren 6.976.287 5.275.898
40083 Deelnemingen id. 6.946.269 14.188.755 Reserve 5.693.792 5.018.157
40084 Disagio enz. oblig. 2.752.549 2.816.018 Onverdeelde winst 297 314
40085 Amort.rekening 670.439 803.630 Winstsaldo 1.352.466 1.349.966
40086 Waarborgkapitalen 187.710 187.710
40087 Effecten 10.459.179 2.762.306
40088 Prolongatie 2.159.500 5.168.900
40089 Kas 50.738 101.111
40090 Rente-Cassa 4.313.000
40091 Schatkistbiljetten 5.173.400
40092 Nederl. Staat 712.194 1.409.010
40093 4 pct. oblig. in port. 831.000 837.000
40094 Debiteuren 13.759.639 14.930.756
40095 193.045.942 190.409.504 193.045.942 190.409.504
40096 3) Art. 39, sub a der overeenkomst. 2) Wijzigingen en uitbreidingen van tramwe-
40097 gen en handelsinrichtingen. 3) Werken, materieel en exploitatieinrichtingen in con-
40098 structie. 4) Voorschotten voor werken op spoor- en tramwegen; idem Kon. Ned.
40099 Lokaal Spwg .; idem voor spoor- en tramwegen ingevolge exploitatiecontract geslo-
40100 ten na 1 Januari 1890. 5) Rekening van afschrijving betreffende rollend materieel
40101 afkomstig van de Ned. Rhijnspoor; amortisatie-rekening rentelooze voorschotten
40102 voor den aanleg van spoor- en tramwegen. 6) Gekapitaliseerde uitkeeringen wegens
40103 ongevallen en wegens contract met de C. W. Risico-Bank.
40104 DEBET. EXPLOITATIEREKENING. CREDIT.
40105 1916 1915 1916 1915
40106 Gulden Gulden Gulden Gulden
40107 Alg. administratie 3.047.939 3.096.322 Reizigers 22.481.762 19.280.479
40108 Weg en werken ......... 4.442.346 3.907.002 Bagage 500.085 429.680
40109 Tractie en materieel 10.941.744 7.947.787 Goederen 13.340.353 12.229.341
40110 Vervoer handelszaken 7.251.440 6.704.443 Zandvervoer 124.718 51.840
40111 Dienst Enkhuizen- Paarden, vee, enz. 595.928 528.463
40112 Stavoren 255.421 129.894 Telegraaf 14.578 13.293
40113 Gemeensch. dienst 734.834 573.305 Buitengew .ontv .:
40114 Netto ontvangsten 11.914.240 11.513.056 Reizigers 149.341 84.484
40115 Goederen 701.234 616.509
40116 Diversen 351.070 330.998
40117 Andere baten 328.895 306.722
40118 38.587.964 33.871.809 38.587.964 33.871.809