Page 908 in yearbook 1917

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1917 vanoss_1917-18_domestic 908 858 content 2023 × 2409 1917/25461

Blocks on this page 2

Main
13651
10 lines
Profit distribution "Amsterdam" Rubber Cultuur Mpij.
Main
13652
4 lines

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
23544 858 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN.
23545 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
23546 1916 1915 1916 1915
23547 Gulden Gulden Gulden Gulden
23548 Belast. 1914 en '15 116.286.43 Saldo Ao. Po. 200.000 .-
23549 Onkost. in Nederl. 22.103.623 19.741.73 Interest 8.714.81} 8.176.17%
23550 Tabaksoogst 1914/15 35.758.59 Rubberoogst 2.907.136.47 1.651.161.56₺
23551 Tant. person. Ind. 459.845.22 282.824.01 Koffieoogst 387.158.59 557.185.14}
23552 Saldo winst 2.964.054.41 1.923.045.74} Onverk. producten 45.881.08 37.915.27
23553 Koersverschillen 13.398.73 6.931.92
23554 3.562.289.68} 2.261.370.07} 3.562.289.68₺ 2.261.370.072
23555 Winstverdeeling: Dividend 16 (14) pct. f 1.072.000 (f 938.000); winstaandeelen / 105.285.71
23556 {f 86.142.86); reservefonds f 175.000 (f 125.000); afschrijving ondernemingen f 1.101.197.27
23557 (f 401.617.16}); reserve voor diverse belangen f 300.000 (nihil); tantièmes f 210.571.42
23558 (f 172.285.72); op nieuwe rekening nihil (f 200.000).
23559 Oogstramingen. Rubber. Sumatra 3.505.000 } K.G., Java 900.000 ¿ K.G., totaal
23560 4.405.000 } K.G. Koffie. Sumatra 5.850 picols, Java 3.000 picols, totaal 8.850 picols.
23561 OVERZICHT VAN DEN RUBBER-AANPLANT.
23562 Rubberaanpl. (Hevea) Geoogst
23563 Ondernemingen Opper- in bouws In prod. in 1916 Dito
23564 op Sumatra vlakte eind 1915 eind 1916 eind 1916 in & K.G. per bouw
23565 Soengei Karang 1551 903 911৳ 509 331.494 651
23566 Liberia 2346 928 938 687 353.552 514
23567 Heinidale 888 763 763 315 171.752 545
23568 Batoe Nanggar 1997 625₺ 625₺ 167 60.736 363
23569 Bandar Slamat 2221 1281 1821 1252 576.052 460
23570 Sentang 6415 2038 430 348 137.406 395
23571 Limau Manus 2623 930} 9373 499 206.870 415
23572 Soengei Silau 7046 854 854 428 137.870 395
23573 Pasir Poetih 3241
23574 Soengei Alim 2250
23575 Ajer Batoe 2875
23576 Soengei Dadap -- 1) 1896 959 423.348 442
23577 33453 8863 91762 5164 2.399.080 4180
23578 1) Oppervlakte in die van Sentang begrepen.
23579 Ondernemingen
23580 op Java
23581 Langsepan 1911 1696 1696 1300 546.096 420
23582 Karang Anom 935 532 532 332 85.774 258
23583 2846 2248 2228 1632 631.870 387
23584 PRODUCTIE SEDERT OPRICHTING, KOSTPRIJS EN OPBRENGST.
23585 Maandelijksche Rubberproductie (in halve K.G.).
23586 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec Totaal1)
23587 1910 800 1270 1225 1670 2660 2825 2565 2850 3800 5050 5155 30.296
23588 1911 4820 4870 5230 5100 5700 5570 6950 5200 4650 7200 11200 10200 75,623
23589 1912 10400 12100 14300 13900 18500 20000 21000 18200 15500 23300 23800 28700 221.054
23590 1913 24000 25200 34500 37000 38000 34500 42000 37000 37000 50000 48000 53500 463.700
23591 1914 57000 56000 58500 62500 72000 72000 72000 58000 84000 85500 96300 110000 883,193
23592 1915 106300 107000 123000 116200 131000 148000 159000 133000 158000 169000 188000 220600 1.759.100
23593 1916 211500 197000 200500 204500 244800 254400 239800 251800 282000 297000 312000 325000 3.030.950
23594 1917 322600 303236 301364 308700 345400 335000 315400 333000
23595 1) Volgens verslag.
23596 Cacaoproductie 1910: 30.000 halve Kg .; 1911: 46 picols, 1912: nihil.
23597 Maandelijksche Koffieproductie (in picols).
23598 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal1)
23599 1910 Eerst 10 maanden 425.000 halve Kg. 38125 61875 4.361 pic.
23600 1911 610 505 336 625 1000 1425 1315 720 230 115 136 333 7.244 pic.
23601 1912 210 215 440 565 610 1325 2070 600 250 500 520 1000 8.370 pic.
23602 1913 525 435 635 600 1480 3110 2610 1125 625 780 1660 1655 15.245 pic.
23603 1914 785 795 720 985 1565 2930 3700 1940 730 910 1240 840 16.868 pic.
23604 1915 885 945 1160 1175 960 1060 1900 2565 3080 515 1150 960 16.355 pic.
23605 1916 1040 1300 975 1100 1940 2000 1820 945 750 800 880 1090 14.755 pic.
23606 1917 1110 810 526 796 834 725 866 1200
23607 1) Volgens verslag.