Page 1086 in yearbook 1920

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1920 vanoss_1920_domestic 1086 1022 content 1639 × 2442 1920/30763

Blocks on this page 1

Main
16628
31 lines

Page content 69

The raw OCR output of this page, line by line.
31119 1022 RUBBER-MAATSCHAPPIJEN.
31120 LIBERIA. ROBUSTA.
31121 Geoogst Verkocht Netto verk.1) Geoogst Verkocht Netto verk.1)
31122 2 K.G. ¿ K.G. prijs ¿ K.G. ¿ K.G. 2 K.G. prijs } K.G.
31123 1910 310.227 247.140 f 0.34
31124 1911 336.322 276.399 f 0.3609 13.732 4.898 f 0.34125
31125 1912 142.130 125.364 f 0.4260 112.543 85.412 f 0.353
31126 1913 127.711 147.750 f 0.3475 156.174 190.080 f 0.20376
31127 1914 162.982 162.324 f 0.3906 156.281 160.430 ៛ 0.1952
31128 1915 52.249 26.124 f 0.3925 133.441 133.441 f 0.3175
31129 1916 4.413 4.413 f 0.3775 35.033 35.033 f 0.34375
31130 1917 en 1918. Niet geproduceerd.
31131 1) Daar de koffieboomen, zijnde een tusschenplanting, geleidelijk zullen verdwijnen,
31132 is de berekening van den kostprijs der koffie, die overigens slechts onnauwkeurig
31133 kan zijn, nagelaten.
31134 PRODUCTIE-OPGAVE.
31135 Rubber in } K.G.
31136 1911: 89622.
31137 Jan. Febr. Mrt. Apr. Met Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
31138 1912 2780 4550 5200 4200 7100 9100 7500 7000 8000 11200 13000 14000 93630
31139 1913 13200 9400 9500 10800 13400 15800 20000 22000 20000 24000 23000 26000 207100
31140 1914 28000 18200 17400 19600 21000 27000 30000 29000 35000 33000 37376 39538 347542
31141 1915 40296 36310 32992 35600 43296 43158 47600 46200 52484 57140 61300 64600 583185
31142 1916 65740 71568 60000 56000 75000 76900 72800 81400 88000 92000 96000 100800 936208
31143 1917 106800 99200 104000 106000 130400 129200 128200 138000 136000 154000 150000 144000 1525800
31144 1918 152000 130600 108000 104600 124400 128700 136400 148000 136000 148200 138000 156400 1611300
31145 1919 153000 138600 134600 141000 164000 168800 104800 190000 167400 189300 188000 208000 2037500
31146 Koffie in picols :
31147 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
31148 1912 161 177 78 81 45 65 220 87 74 88 290 470 1836
31149 1913 445 98 260 295 151 167 168 121 33 136 176 290 2340
31150 1914 238 275 132 151 235 195 119 152 60 96 116 173 1942
31151 1915 139 235 247 143 171 52 19 25 55 98 143 1327
31152 1916 125 76 39 16 23 11 5 8 - 22 325
31153 1917 Niet geproduceerd.
31154 1918 Niet geproduceerd.
31155 Oogst 1919. Raming 1.590.000 } K.G. rubber. Ult. Oct. 1919 was reeds 1.641.500
31156 geoogst.
31157 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF.
31158 1918 1917 1918 1917
31159 Gulden Gulden Gulden Gulden
31160 Gewone aand. in Gew. aandeelen 10.000.000 10.000.000 .-
31161 portef. 6.594.000 7.000.000 Pref. aandeelen 1.000.000 1.000.000.
31162 Landconcessies 820.000 .- 860.000 .- Res. uitbreiding 100.000,- '100.000 .-
31163 Rubber-aanplant 1.600.000 .- 1.700.000 .- Div. crediteuren ... 322.816.90 287.984.79%
31164 Ontginning idem 120.916.86 64.052.12 Onopgevr. div. 51.230 .- 7.960 .-
31165 Oliepalmen en Reserve 89.669.03 27.612.76
31166 Liberia koffie- Winst 79.961.67g 683.708.46
31167 ontginning 26.652.10
31168 Engagementsk. 72.000. 60.000.
31169 Voorschotten 32.423.03 33.004.61
31170 Kas en kassier
31171 Ned .- Indië 353.479.29 1.068.730.27
31172 Inventaris '28.014 .- 32.824 .-
31173 Geb. en bouwm. 186.041.86 173.069.32
31174 Fabrieken 193.845.07 142 614.37
31175 Stal en veestapel 34.201 .- 34.365,-
31176 Gereedschapp. 38.883.25 41.852.30
31177 Werkplaats 1.309.08 1.444.08
31178 Rijst 19.882.25 28.790 .-
31179 Kassa en kassier
31180 in Nederland 21.121.942 28.295.37
31181 Prolongatie u/g. 152.000 .- 163.000 .--
31182 Deposito 300.000 .- 100.000 .-
31183 Effectenrek. 254.102.50 127.570 .-
31184 Onverk. product. 597.140.25 394.402.40
31185 Kantoorinvent. 1 .- 1 .-
31186 Div. debiteuren 197,664.122 53.251.173
31187 11.643.677.61 12.107.266.013 11.643.677 61 12.107.266.01}