Page 1461 in yearbook 1920

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1920 vanoss_1920_domestic 1461 1393 content 1683 × 2428 1920/31138

Blocks on this page 1

Main
17165
18 lines

Page content 65

The raw OCR output of this page, line by line.
51445 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1393
51446 Paardentram Stoomtram Electrische tram Totale Totale Totale Vervoer-
51447 Op- Netto- Op- Netto- Op- Netto- bruto- exploit. netto- de rei-
51448 brgst. opbr. brgst. opbr. brgst. opbr. opbr. kosten opbr. zigers
51449 1900 500.032 164.380 108.239 49.282 64.651 2.037 673.183 457.484 215.699 6.783.850
51450 1905 438.888 123.153 173.254 94.119 399.844 210.268 1.011.986 584.446 427.640 12.182.700
51451 1910 203.996 106.257 1.788.571 822.308 1.992.567 1.064.002 928.565 51.295.6631
51452 1911 212.587 113.809 1.905.080 882.823 2.117.667 1.121.035 996.632 33.322.0094
51453 1912 217.235 119.877 1.986.622 901.831 2.203.857 1.182.149 1.021.708 35.060.893
51454 1913 228.546 124.531 2.180.718 1.006.826 2.409.264 1.277.907 1.131.357 38.273.189
51455 1914 210.753 110.286 1.922.726 790.302 2.133.479 1.232.893 900.587 34.135.557
51456 1916 219.797 109.566 2.237.109 986.449 2.456.906 1.360.890 1.096.016 39.247.881
51457 1916 251.935 117.182 2.589.654 248.953 2.841.589 1.475.454 1.36.135 45.492.837
51458 1917 318.841 143.235 2.878 558 489.995 3.197.399 1.564.168 .633.230 49.567.309
51459 #918 342.059 105.642 3.461.987 1.713.243 3.804.046 1.985.161 1.818.884 58.695.461
51460 1) Buiten abonné's.
51461 Voor tusschenliggende jaarcijfers, zie men vorige jaargangen.
51462 ONTVANGSTEN. (1 = f 100).
51463 Jan. Feb. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. . ec. Tot. Divers Tot. Gen.
51464 1903 455 412 499 518 666 780 1011 1199 898 550 507 510 8007 236 1 824.476
51465 1905 557 505 582 620 695 1087 1278 1411 930 689 635 724 9732 387 f 1.011.986
51466 19101) 1408 1221 1408 1389 1647 1690 1983 2359 1705 1466 1381 1494 19151 775 f 1.992.567
51467 19111) 1427 1252 1426 1490 1654 1851 2234 2532 1820 1535 1488 1654 20363 814 ៛ 2.117.667
51468 19121 1575 1412 1553 1574 1741 1827 2313 2327 1820 1658 1621 1749 21171 868 f 2.203.856
51469 1913 1675 1488 1751 1655 1959 1898 2261 2641 2453 1742 1708 1902 23136 957 f 2.409.264
51470 1914 1774 1527 1744 1826 1872 1988 1138 1724 1661 1679 1668 1877 20476 859 f 2.133.480
51471 1915 1799 1577 1720 1830 2078 1959 2197 2554 2017 1879 1906 2105 23623 946 f 2.456.906
51472 1916 2075 1864 1984 21:06 2211 2239 2606 2960 2370 2289 2240 2400 27343 1073 f 2.841.589
51473 1917 2465 2012 2047 2128 2614 2699 3015 3341 2673 2545 2467 2637 30645 1329 f 3.197.399
51474 1918 2712 2374 2690 2693 3175 3168 3524 3953 3272 3073 2875 3198 36708 1332 f 3.804.046
51475 1) Maandontvangsten buiten abonné's.
51476 VERVOERDE REIZIGERS. (1 1000)
51477 Jan. Febr. Mrt. Apr. Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec. Totaal
51478 1903 604 545 635 646 790 885 1058 1255 981 700 644 646 9.386.739
51479 1905 719 657 753 797 885 1277 1524 1704 1165 882 825 994 12.182.700
51480 19101) 2390 2072 2371 2349 2685 2700 3088 3544 2722 2470 2366 2540 31.295.663
51481 19111) 2430 2130 2436 2507 2756 2940 3436 3801 2917 2598 2556 2815 33.322.009
51482 19121) 2701 2414 2655 2658 2877 2956 3560 3617 2998 2835 2794 2997 35.060.893
51483 1913 2880 2538 2993 2827 3235 3105 3592 4092 3883 2970 2935 3222 38.273.189
51484 1914 3076 2621 3003 3081 3126 3185 1774 2721 2725 2818 2827 3179 34.135.557
51485 1915 3061 2683 2938 3081 3412 3187 3539 3991 3312 3186 3264 3594 39.247.881
51486 1916 3544 3201 3394 3534 3698 3673 4127 4614 3902 3903 3831 4072 45.492.837
51487 1917 4194 3398 3427 3524 4131 4220 4645 5128 4272 4203 4080 4345 49.567.309
51488 1918 4477 3894 4361 4369 4982 4919 5451 5964 5267 5051 4715 5246 58.695.461
51489 1) Buiten abonné's.
51490 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.
51491 ACTIEF. BALANS OP 31 DECEMBER. PASSIEF
51492 1918 1917 1918 1917
51493 Gulden Gulden Gulden Gulden
51494 Aanleg, enz. 1.533.155 .- 1.545.654. Kapitaal 1.300.000 .- 1.300.000 .-
51495 Amortis .- rekening 1.059.834.033 1.254.834.031 4 pct. obligatiën 1.864 000. 2.059.000 .-
51496 Waarborgsommen 127.773 31 136.851 .- Reservefonds 308.194.89 273.096.02
51497 Bankiers® 80.968.212 70.732.18 Onopgevr. dividend 80.524,- 65.547 .-
51498 Prolongatie 1.102.123.22 1.114.377.28 Te betalen coupons 40.160 .- 47.040 .-
51499 Deposito 413.421.41 378.266.18 Losbare obligatiën 21.500 .- 19.500 .-
51500 Belegde fondsen 1.148.115.183 943.826.50 Crediteuren 286.332.19 262.384.47
51501 Te ontv. coupons. 14.155.87 10.545.08 Vernieuwingsfonds 792.963.241 748.257.16
51502 Kassa 75.089.532 23.938.21 Fonds extra uitg 11.494.80 11.494.80
51503 Magazijnen enz 305.449.70 345.336.261 Amort.f. v. aand.h 794.717.37 574.151.32
51504 Debiteuren 160.551.892 93.531.82 Gedep. aandeelen 20.200 .- 20.200 .-
51505 Depot aandeelen 20.200 .- 20.200 .- Pensioenverzeker. 12.522.541 10.703.702
51506 Belasting 17.647.50 12.967.50
51507 Winst- en verl.rek 490.580.832 533.750.572
51508 6.040 837.37} 5.938.092.55 6.040.837.373 5.938.092.55
51509 VAN Oss, Effectenboek voor 1920. XVII1. 88