Page 1111 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1111 1055 content 1657 × 2399 1921/33696

Blocks on this page 2

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
31466 PETROLEUM-MAATSCHAPPIJEN. 1055
31467 DEBET. WINST- EN VERLIESREKENING. CREDIT.
31468 1919 1918 1919 1918
31469 Gulden Gulden Gulden Gulden
31470 Verl. op effecten 392.599.22 Dividenden :
31471 Fransche belast. Bataafsche, An-
31472 op prior .- aand. 52.255.84 70.060.77 glo Saxon en
31473 Adm. en andere Asiatic 86.198.125 .-
31474 onkosten 301.114.24 203.548.63 ShellTr.&Tr.Co. 112.682.080 .- 3.782.300.51
31475 Contract. verpl. Id. of California
31476 aan derden 17.816.137.50 23.820.625 .- en Roxana 1.152.942.28
31477 Saldo winst 100.099.883.07 72.190.311.09 Diverse Mijen. 228.232.32
31478 Interest en koers-
31479 verschil 5.586.833.65 5.021.290.37
31480 Diverse baten 293.703.23
31481 Verjaard dividend 477 .- 551 .-
31482 118.269.390.65 96.677.144.71 118.269.390.65 96.677.144.71
31483 Winstverdeeling (incl. onverdeeld div. Ao. Po. ad f 1.146.230.28 (f 737.715.61) : Dividend
31484 gewone aandeelen 45 (40) pct. (waarvan 15 (15) pct. interim) f 96.218.100 (f 68.421.760) ;
31485 dividend pref. aandeelen 4 (4) pct. f 60.000 (f 60.000); dividend prior. aandeelen 4}
31486 (42) pct. f 1.282.500 (f 1.282.500); directie f 3.047.132 (f 2.223.381.88); commissarissen
31487 f 210.000 (f 210.000) ; saldo onverdeeld f 927664 (f 1.146.230.28).
31488 MAANDELIJKSCHE KOERSBEWEGING DER AANDEELEN. 1)
31489 Jan. Febr. Maart April Mei Juni Juli Aug. Sept. Oct. Nov. Dec.
31490 HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. LK. HK. L LK.
31491 1891 - - 70 - 69 60 53 60 59 62 60 60 - 59 55 62 58 63 55 59 55 72 35
31492 1892 70 65 85 70 100 76 104 91 98 95 99 90 96 90 96 92 94 90 90 65 74 44 50 56
31493 1893 39 27 43 26 40 38 51 43 50 47 70 33 66 59 67 50 58 45 56 51 57 55 62 32
31494 1894 74 63 72 70 73 70 75 73 85 74 100 83 98 90 100 91 99 94 110 98 132 105 152 174
31495 1895 169 148 163 154 179 162 241 172 206 178 231 218 233 215 249 225 301 218 400 295 392 354 389 324
31496 1896 396 382 471 398 480 443 440 394 549 432 600 510 545 510 554 459 563 538 805 570 875 765 905 814
31497 1897 858 827 845 805 833 780 825 791 820 730 806 728 805 753 799 779 845 633 689 630 650 560 636 635
31498 1898 627 602 625 470 591 538 585 546 586 554 618 539 542 345 392 290 320 172 248 190 332 240 313 250
31499 1899 247 198 217 162 192 143 199 179 242 190 215 186 199 175 185 158 190 158 192 176 181 155 310 189
31500 255 266 262 251 228 25 2 226 270 2 310 2
31501 1901 346 310 398 340 419 390 451 431 442 355 410 370 402 379 385 377 381 339 371 321 395 361 396 315
31502 1902 437 381 439 421 434 383 417 399 421 393 499 422 495 446 472 450 472 445 469 454 468 454 484 489
31503 1903 436 423 437 423 448 415 501 445 515 490 513 482 504 441 465 435 469 454 462 438 492 462 501 454
31504 1904 494 459 488 450 496 467 548 497 565 537 554 501 529 435 460 437 498 460 499 486 587 492 587 571
31505 1905 577 558 567 540 562 490 512 392 422 396 408 380 400 338 373 344 350 305 346 308 398 342 391 399
31506 1906 399 383 488 399 497 457 488 470 514 475 592 508 590 529 798 592 795 736 754 708 737 674 727 663
31507 1907 757 720 792 719 891 767 865 838 906 852 870 849 320 240 280 259 282 261 275 225 264 236 280 270
31508 1908 294 274 287 270 285 273 285 275 285 275 304 279 314 282 294 285 299 285 294 279 303 287 324 294
31509 1909 345 318 388 343 410 383 445 398 445 417 440 410 465 420 454 441 459 445 458 447 478 450 452 493
31510 1910 447 433 470 440 514 466 539 510 570 519 580 550 565 451 520 480 500 447 484 399 451 415 439 420
31511 1911 501 420 497 471 481 460 480 439 492 443 500 480 494 431 449 406 436 406 471 425 472 440 459 440
31512 1912 464 437 483 455 501 475 545 490 588 480 530 485 532 482 516 478 540 511 532 492 547 501 566 513
31513 1913 574 550 589 560 586 566 590 572 644 575 644 618 624 572 655 613 644 617 644 615 639 616 633 583
31514 1914 630 590 629 600 606 587 643 601 632 615 626 611 623 478 -
31515 1915 - - - - - - - - - -- - 524 493 519 504 518 498 515 495 525 504 520 495
31516 1916 537 497 553 512 575 526 605 5351/2 668 600 541 470 539 481 507 488 530 490 520 499 525 500 527 506
31517 1917 535 516 520 490 517 506 522 495 550 524 579 535 551 522 551 534 562 538 580 555 569 550 567 560
31518 1918 565 542 549 535 546 483 496 460 548 487 552 524 588 547 573 550 582 467 648 541 626 328 488 405
31519 1919 533 482 610 520 659 582 812 634 896 755 877 660 810 715 782 719 821 760 873 803 859 792 810 733
31520 1) Van f 1000 en f 100.
31521 Uit Verslag 1919. Van de tijdsomstandigheden heeft de steenkolenindustrie,
31522 de hartader van het industrieele leven, wel in bijzondere mate de nadeelen onder-
31523 vonden en dit heeft er belangrijk toe bijgedragen, om een tekort aan petroleum-
31524 producten te veroorzaken. De voorziening der wereld met petroleumproducten is
31525 dan ook in het afgeloopen jaar bijzonder moeilijk geweest. Enorme toe-
31526 neming van het verbruik in het rijkste petroleumland ter wereld,
31527 Amerika, deed de prijzen van ruwe olie en dientengevolge ook die van de geraffi-
31528 neerde producten aldaar stijgen, terwijl Rusland en Rumenië voor den export
31529 nagenoeg geheel uitgeschakeld bleven. Deze prijsstijging moet, aangezien hierdoor
31530 ook meer geld voor ontginning beschikbaar komt, natuurlijk medewerken tot ver-
31531 meerdering van ruwe olie productie, waardoor of prijsverlaging kan intreden, of
31532 verdere verhooging kan worden tegengehouden door het beschikbaar komen van
31533 meer producten. Het tekort aan scheepsruimte belemmerde voorts het vervoer en