Page 1318 in yearbook 1921

Page 1318 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1318 1256 content 1593 × 2294 1921/33903

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 58

The raw OCR output of this page, line by line.
70401 TABAK MAATSCHAPPIJEN .
70402 N.B. Daar verscheidene gegevens bewerkt zijn naar statistieken door verschillende
70403 firma's samengesteld , wijken sommige totaalcijfers van elkaar een weinig af .
70404 Over de jaren na 1916 zij n geen definitieve cijfers be-
70405 kend , zoodat w ij de onderstaande statistieken niet of
70406 alleen met ramings cijfers konden aanvullen .
70407 In het boekje over Sumatra Tabak voor 1917 ( vertraagde uitgave ) ,
70408 uitgegeven door den heer H. Dentz wordt er de aandacht op
70409 gevestigd dat het voornemen bestaat , om geleidelijk als
70410 maatstaf voor den aanplant de bouw en niet meer het veld
70411 aan te nemen , ten einde onderlinge vergelijking van het
70412 picol - rendement mogelijk te maken . ( 1 bouw is circa 1 veld )
70413 SUMATRA TABAK , sedert den aanvang der cultuur .
70414 Prijs cents Bedragen Prijs cents Bedragen
70415 Oogst Pakken p . K.G. Gulden Oogst Pakken p . K.G. Gulden
70416 1864 * 50 48 4.000 1894 193.334 119 35.000.000
70417 1865 * 189 149 40.000 1895 204.719 90 28.350.000 .
70418 1866 * 159 121 30.000 1896 191.185 111 32.400.000
70419 1867 210 73 20.000 1897 201.736 122 37.130.000
70420 1868 890 142 200.000 1898 235.653 92 33.000.000
70421 1869 1.381 129 250.000 1899 264.100 82 33.300.000
70422 1870 2.868 128 450.000 1900 223.731 111 38.000.000
70423 1871 3.922 137 750.000 1901 227.512 94 32.550.000
70424 1872 6.409 132 1.000.000 1902 242.132 85 31.200.000
70425 1873 9.238 182 2.500.000 1903 254.602 92 35.900.000
70426 1874 12.895 150 2.850.000 1904 233.957 99 35.800.000
70427 1875 15.355 170 3.900.000 1905 225.369 155 54.500.000
70428 1876 29.034 152 6.500.000 1906 248.441 159 61.600.000
70429 1877 36.517 126 6.800.000 1907 272.463 91 38.700.000 '
70430 1878 48.545 126 9.200.000 1908 271.358 110 46.600.000
70431 1879 57.596 117 10.350.000 1909 273.725 81 34.600.000
70432 1880 64.965 112 11.250.000 1910 234.132 131 47.800.000
70433 1881 82.356 115 14.750.000 1911 280.704 142 62.200.000
70434 1882 102.047 137 21.500.000 1912 282.920 136 60.000.000
70435 1883 93.532 134 19.150.000 1913 251.689 127 49.900.000
70436 1884 125.496 144 27.550.000 1914 246.543 93 35.800.000
70437 1885 124.911 141 26.976.000 1915 232.911 178 64.700.000
70438 1886 139.512 154 32.600.000 1916 237.898 180 66.800.000
70439 1887 144.577 121 26.650.000 1917 243.7871 )
70440 1888 182.284 128 35.500.000 1918 277.7001 )
70441 1889 184.322 146 40.600.000 1919 167.4651 )
70442 1890 236.323 72 26.000.000
70443 1891 225.629 91 31.400.000 Totaal 7.776.242 117 1.418.900.000
70444 1892 144.689 126 26.700.000
70445 1893 169.526 144 37.600.000
70446 * ) Te Rotterdam verkocht . 1 ) Raming .
70447 AANTAL GEPLANTE VELDEN .
70448 Oogst Velden Pic.p.reld Pakken Oogst Velden Pic.p.veld Pakken
70449 1900 36.995 8.59 223.731 1913 35.805 10.06 251.689
70450 1905 32.663 9.6 225.369 1915 29.242 11.05 232.911
70451 UITITITE
70452 1907 35.592 10.54 272.463 1916 20.583 10.67 237.787
70453 1908 38.987 9.91 271.358 1917 24.040 10.43 243.787 *
70454 1909 38.857 9.67 273.725 1918 23.494 12.10 277.700 *
70455 1911 35.908 10.72 280.704 1919 17.086 9.89 167.465 *
70456 1912 34.754 11.21 282.920 1920 18.767
70457 * ) Geraamd .
70458 Voor tusschenliggende cijfers zie men vorige jaargangen .