Page 1320 in yearbook 1921

Page 1320 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1320 1258 content 1717 × 2427 1921/33905

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 68

The raw OCR output of this page, line by line.
42930 1258 TABAK-MAATSCHAPPIJEN.
42931 VERKOOPEN TE AMSTERDAM EN TE ROTTERDAM
42932 Verkocht te: Amsterdam Rotterdam Totale oogst
42933 Pakken Waarde Pakken Waarde Pakken Waarde
42934 Oogst 1903 218.062 / 31.953.000 28.805 ៛ 3.537.000 246.867 f 35.490.000
42935 .. 1904 207.223 31.827.000 26.454 3.848.000 233.677 36.675.000
42936 .. 1905 207.011 50.113.000 18.388 4.387.000 225.369 54.500.000
42937 ,, 1906 226.705 55.440.000 20.125 5.560.000 246.830 61.000.000
42938 ,9 1907 252.503 35.780.000 19.838 3.000.000 272.341 38.780.000
42939 ,. 1908 249.756 42.680.000 21,602 3.670.000 271.358 46.350.000
42940 1909 249.692 31.455.000 24.033 2.795.000 272.812 34.250.000
42941 ,9
42942 ,, 1910 213.318 44.110.000 20.815 3.355.000 234.133 47.465.000
42943 1911 251.617 57.165.000 29.078 5.085.000 280.704 62.200.000
42944 "
42945 " 1912 251.341 53.593.000 31.580 5.907.000 282.921 59.500.000
42946 1913 225.892 44.135.000 25.796 4.665.000 251.688 48.800.000
42947 7,
42948 1914 222.675 32.365.000 23.863 2.635.000 246.538 35.000.000
42949 ",
42950 1915 209.235 56.640.000 23.707 6.610.000 232.942 63.250.000;
42951 11
42952 KAPITALEN DER MAATSCHAPPIJEN EN HUNNE BEURSWAARDE.
42953 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd. 31 Dec. Kapitalen Beurswaarde Gemidd.
42954 1896 f 34.000.000 1 75.000.000 221 % 1908 50.839.256 116.407.250 229 %
42955 1900 48.000.000 92.000.000 192 % 1909 53.042.000 117.215.840 221 %
42956 1901 49.311.708 90.960.579 186 % 1910 55.385.000 132.305.870 238 %
42957 1902 51.857.680 101.713.796 200 % 1911 59.631.000 143.622.305 241 %
42958 1903 51.994.280 95.700.115 185 % 1912 61.335.880 159.534.370 260 %
42959 1904 52.694.280 76.944.515 149 % 1914 54.363.000 121.302.175 223 %
42960 1905 41.703.410 85.597.485 205 % 1915 52.566.000 115.412.880 221 %
42961 1906 40.043.412 95.795.795 239 % 1916 53.941.000 134.644.115 250 %
42962 1907 45.016.256 142.321.050 316 %
42963 BLADVERHOUDING.
42964 le lengte 2e lengte 3e lengte 4e lengte 5e lengte Stukblad
42965 Oogst : Pakk Pct Pakk. Pct. Pakk. Pct. Pakk. Pct. Pakk. Pakk. Pct.
42966 1903 30.191 12 % 101.980 41 % 56.214 23 % 7.035 3 % 51.447 21 %.
42967 1904 17.827 73% 83.596 36 % 63.818 273% 14.612 6 % 70 53.754 23 %
42968 1905 17.199 73% 78.146 343% 59.982 263% 12.996 6 % 97 56.950 25₺%
42969 1906 24.755 10 % 89.346 36 % 61.289 25 % 13.751 5 % 57.669 234%
42970 1907 23.585 83% 91.090 333% 71.755 261% 14.693 53% 71.218 26 %
42971 1908 26.233 93% 83.408 31 % 67.454 25 % 14.453 5 % 79.810 293%
42972 1909 17.195 6 % 88.377 321% 88.647 32% 19.707 7 % 59.799 22 %
42973 1910 11.658 5 % 66.913 282% 81.831 35 % 21.771 93% 51.960 22 %
42974 1911 23.942 84% 89.667 32 % 76.203 27 % 15.717 53% 75.175 27 %
42975 1912 26.175 9 % 95.470 34 % 74.211 26 % 16.132 6 % 70.933 25 %
42976 1913 19.546 8 % 79.871 32 % 76.629 30%% 17.987 7 % 57.655 222%
42977 1914 13.780 53% 74.014 30 % 75.973 31 % 20.053 8 % 62.718 254%
42978 1915 16.443 7 % 74.992 322% 69.083 292% 17.587 72% 54.837 232%
42979 VERKOOP-METHODEN.
42980 Uit de hand verkocht
42981 Voor de Na eerst Zonder Verkocht werd a a n:
42982 Bij in- inschrij- niet ge- publ. A'dam Rotterd. And.Ned. Buitenl.
42983 schrijv. ving gund t.z. concurr. firma's firma's firma's firma's
42984 Oogst Pakk. Pakk. Pakk. Pakk. Pakk. Pakk. Pakk. Pakk.
42985 1903 204.253 31.292 2.671 8.947 123.281 38.808 21.511 62.488
42986 1904 208.438 17.128 794 7.317 115.410 37.287 24.865 56.115
42987 1905 206.788 8.984 2.146 74.740 106.470 41.626 18.008 59.266
42988 1906 235.965 7.764 447 2.654 112.270 43.272 19.626 71.162
42989 1907 257.536 13.686 1.119 126.535 68.238 31.196 46.372
42990 1908 260.319 9.540 227 1.272 120.876 85.566 6.419 58.497
42991 1909 266.850 3.947 237 2.629 118.737 107.235 47.753
42992 1910 228.927 2.321 518 2.367 102.178 60.708 71.247
42993 1911 278.839 1.122 637 106 140.725 82.351 57.628
42994 1912 273.572 3.344 735 2.808 147.074 84.955 50.892
42995 1913 213.568 359 35.374 126.244 83.081 42.363
42996 1914 241.489 1.750 3.179 144.819 72.738 28.981
42997 1915 Niet vermeld. 1915 Niet vermeld.