Page 1609 in yearbook 1921

Page 1609 in yearbook 1921

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1921 vanoss_1921_domestic 1609 1549 content 1710 × 2400 1921/34194

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 64

The raw OCR output of this page, line by line.
59008 TRAMWEG-MAATSCHAPPIJEN. 1549
59009 OPBRENGSTEN.
59010 Aantal Rei- Goe- Di- Werk- To- Exploit. In % der
59011 reizi- zigers deren versen plaatsen taal kosten bruto op-
59012 Jaar gers Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden Gulden brengst.
59013 1900 1.037.400 189 342.922 42.159.32 15.484.08 639.47 237.625.79} 133.336.37 56.1 %
59014 1905 1.111.500 193.299.30} 50.799.47} 17.347.51 3.925.87} 265.372.162 156.871.742 59.1 %
59015 1910 1.175.600 219.378.70 62.756.76} 19.095.23 2.371.94} 303.602.64 189.033.23 62.3 %
59016 1911 1.162.400 212.657.22} 64.215.79 17.495.93 1.826.85₺ 296.195.80 185.427.13 62.6 %
59017 1912 1.199.500 223.913.672 64.991.62 16.932.12 1.857.64 307 695.05} 192.002.382 62.4 %
59018 1913 1.222.400 227.036.752 62.614.39 22.543.27 1.276.09 313.470.50% 193.234.84 61.6 %
59019 1914 1.242.900 230.591.532 63.892.11} 15.522.38 665.71 310.671.74 199.164.80₴ 64.1 %
59020 1915 1,346.000 247.432.39} 66.109.152 15.876.91 1.054.39 330.472.85 209.097.69₴ 63.3 %
59021 1916 1.078.600 193.513.81} 44.688.13} 16.341 73 1.666 .- 256.209.682 200.584 .- 78.3 %
59022 1917 1.248.100 281.054.30% 74.662.34 17.769.65 1.450.53 374.936.822 255.233 .- 68.1 %
59023 1918 1.116.700 296.682.49 65.926.91 14.626.66 2.837.822 390.076.89 337.385.05 88.8 %
59024 1919 1.040.300 312.053.46 75.327.09 17.506.03 1.323 .- 406.209.98 409.345.72 100.8 %
59025 1e NOORD-HOLL. TRAM.
59026 2e Vern .- Vern ... Do.
59027 Roll. Noord- Dienst fonds- fonds Inte- Af- tatie
59028 3 pct. Weg en mate- Holl. lee- weg en roll. Pacht- rest schrijv. vern .- Ter
59029 oblig. werken rieel Tram ning werk. mat. reken. oblig. enz.1) fonds verd.
59030 1900 414.000 411.416 87.987 153.180 2.616 2.348 54.630 12.555 16.675 2.000 20.380
59031 1905 365.000 243.353 85.384 110.281 135.050 23.250 14.393 45.386 11.100 106 10.100 20.380
59032 1910 308.000 252.939 97.129 99.238 113.960 54.170 30.631 45.478 9.420 4.640 11.000 20.418
59033 1911 296.000 245.063 97.129 105.703 109.520 55.629 33.232 46.937 9.060 4.709 12.750 20.418
59034 1912 283.000 245.049 97.129 95.253 104.710 52.747 35.817 46.669 8.685 5.016 12.550 20.430
59035 1913 270.000 245.049 97.129 94.685 99.900 53.896 38.348 48.133 8.295 4.854 10.500 24.508
59036 1914 257.000 245.303 97.129 87.297 95.090 56.996 42.147 40.074 7.905 5.285 10.500 16.400
59037 1915 243.000 245.222 109.219 55.874 89.910 59.798 46.347 23.714 7.500 5.186 10.900
59038 1916 229.000 247.471 109.219 44.198 84.730 56.326 50.547 23.328 7.080 5.560 10.900
59039 1917 214.000 251.243 109.219 56.772 79.180 61.072 54.754 40.665 6.645 5.769 11.400
59040 1918 199.000 253.639 109.219 35.970 73.630 67.872 54.760 23.545 6.195 5.850 11.500
59041 1919 183.000 253.725 109.219 34.346 67.710 72.354 59.480 23.750 5.730 6.520 11.500
59042 Kapitaal telkens f 200.000.
59043 1) Inclusief voor- of nadeelig verschil waarborgfondsen.
59044 De aandeelen 2de Noord-Holl. Tramweg Mpij. komen voor alle jaren in de balans
59045 voor met f 200.000 onder het hoofd effecten. In het credit der balans komt voor
59046 alle jaren een post pachtcontract ad f 195.000 voor (in het debet der balans van de
59047 2de Noord-Holl. Tramweg Mpij.).
59048 2e NOORD-HOLL. TRAM.
59049 Af-
59050 Re- Weg Rollend Pacht, schrij-
59051 4} pct. serve- en mate- Ve- Maga- Subsi- Winst Bruto onk. ving
59052 oblig. fonds werken rieel ren1) zijn2) diën exploit. winst3) enz.4) enz.5,
59053 1900 557.000 920.768 18.007 320.794 104.289 104.289 54.729 24.554
59054 1905 536.000 14.475 613.280 185.373 71.185 30.204 284.431 108.500 108.500 45.884 31.308
59055 1910 563.000 36.979 570.560 173.756 48.157 34.844 250.196 114.569 116.069 45.774 33.558
59056 1911 556.000 45.503 556.973 167.166 40.184 40.504 241.857 110.769 :12.269 47.071 33.595
59057 1912 549.000 56.925 622.149 167.166 28.514 48.154 238.105 115.693 117.313 46.858 34.321
59058 1913 557.000 67.351 605.654 156.366 22.819 58.485 233.517 120.236 121.736 48.331 33.500
59059 1914 550.000 62.340 586.274 169.615 18.543 51.913 229.659 111.507 113.075 40.335 35.866
59060 1915 553.000 95.678 570.271 164.525 15.841 71.726 225.843 121.375 123.568 24.220 33.179
59061 1916 546.000 66.352 556.313 159.806 13.070 85.759 200.103 55.625 82.367 23.476 32.729
59062 1917 539.000 74.400 540.000 152.048 12.660 91.423 187.623 119.704 121.204 40.795 30.578
59063 1918 584.000 37.536 757.081 230.675 77.700 102.716 159.584 42.689 81.303 26.290 30.344
59064 1919 624.000 6 757.502 230.675 77.730 134.415 232.084 3.136 88.7377) 24.611 28.900
59065 Kapitaal telkens f 200.000.
59066 1) Inclusief vaartuigen Y-veer (voor 1905 stoombooten). 2) Voor 1900: inventaris,
59067 magazijn en voorraden. 3) Exclusief dienst leen., magazijnrekening en waarborg-
59068 fondsen. 4) Inclusief voor- of nadeelig verschil dienst leen. en magazijnrekening
59069 5) Inclusief waarborgfondsen. 6) Op verlies- en winstrekening geboekt. 7) Nadeelig
59070 saldo netto na afschrijving reservefonds f 1.068.29.
59071 Voor meerdere jaarcijfers, zie vorige jaargangen.