Page 1325 in yearbook 1922

Page 1325 in yearbook 1922

Page Block

Scanned page

Yearbook Vol. Seq P.no Type Size File
1922 vanoss_1922_domestic 1325 1269 content 1881 × 2484 1922/36874

Blocks on this page 0

No blocks have been marked on this page.

Page content 52

The raw OCR output of this page, line by line.
41263 SCHEEPVAART-MAATSCHAPPIJEN. 1269
41264 30 Mei 1921). Er werden uitgegeven 100 oprichtersaandeelen:
41265 deze ontvingen: 1899-1907: f 15, 37.50, 37.50, 22.50, 22.50, 23.13}, 23.134, 26.89}
41266 en 43.75, 1908-1911: nihil; 1912-1916: f 100, 100, 700 en f 450; 1917 en 1918:
41267 nihil; 1919 en 1920: resp. f 450 en f 200. 42 pct. oblig. van 1899,
41268 uitgegeven voor een bedrag van f 600.000. (Uitstaand bedrag 1 Januari 1921
41269 f 279.000), met verband op schepen der mij. De inschrijving op deze leening
41270 was op 5 Juli 1899 à 99 pct. bij de Rotterd. Bank, Labouchere Oyens & Co.
41271 en de Haagsche Bank opengesteld. Obligatiën groot f 1000; coupons
41272 1 April en 1 October. Aflossing à pari bij uitloting in Januari voor
41273 afbetaling op 1 April. Er zullen van deze leening nog de volgende
41274 uitlotingen plaats vinden: in de jaren 1914 18, 1915 20, 1916 21,
41275 1917-1918 22, 1919 23, 1920 25, 1921-1922 26 en 1923-1929 respec-
41276 tievelijk 28, 29, 30, 32, 34, 36 en 38 obligatiën. 4} pct. obli-
41277 gatiën van 1901. Uitgegeven voor een bedrag van f 1.400.000, ver-
41278 zekerd door verband op nieuwe stoomschepen. Inschrijving 22 November
41279 1901 à 96 pct. bij dezelfde emittenten als vorige leening. Obligatiën
41280 groot f 1000; coupons 1 April en 1 October: aflossing bij uitlo-
41281 ting in Januari, voor afbetaling op 1 April d.a.v. Er zullen van deze
41282 leening in 1914-1931 nog de volgende uitlotingen plaats vinden: resp. 40,
41283 42, 44, 46, 48, 50, 52, 55, 58, 60, 63, 65, 68, 71, 75, 78, 81 en 86 obligatiën.
41284 Uitstaand bedrag op 1 Januari 1921 f 760.000.
41285 KOERSBEWEGING AANDEELEN EN OBLIGATIEN.
41286 Aandeelen Oblig. 1899 Oblig. 1901 1913 1152 104 109 1012 97 100 101} 97 100
41287 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 Aandeelen Oblig 1899 Oblig. 1901
41288 1900 1254 122 1234 96 100 99₺ HK.LK.31.12 HK.LK.31.12 HK.LK.31.12
41289 1905 110 96 106 103 100 103 103 100 103 1914 1154 108 112} 1012 100 1012 103 99 1012
41290 1907 100 90% 98 101} 95 97₺ 101} 95 972 1915 177₴ 135₴ 155 97₺ 872 97 97₴ 872 95%
41291 1908 103g 978 99₴ 103 972 1013 103 97₴ 1012 1916 295 160} 1012 922 101} 92}
41292 1909 108 98 100 1023 1002 101 102₴ 100% 102} 1917 213 170 196§ 1002 952 96₴ 191 952 963
41293 1910 101} 95 98₴ 1024 101 101 102₴ 100g 100g 1918 196₴ 139 1712 988 90 93 988 90 923
41294 1911 105 982 1018 1032 100% 101 1032 100g 1012 1919 2443 153 2054 97 91ª 92 97 91} 92
41295 1912 1131 100% 105¿ 103 100% 1012 103 100% 1012 1920 210 104 115 892 83% 892 89} 81 893
41296 Vaartuigen en deelnamen
41297 Vloot der mpij. 1) Bedrag Saldo
41298 Sche- Netto Kapi- Obli- vóór Afschr. na Kas, Assur Reser-
41299 pen ton taal gatiën afschr. p. boekj. afschr. enz. fonds vefonds
41300 1899 1 788 600.000 600.000 297.141 5.975 291.166 718.713 22.126 24.605
41301 1900 4 4.802 750.000 600.000 1.370.765 70.765 1.300.000 242.769 28.480 35.000
41302 1905 11 39.450 1.851.000 1.900.000 3.798.000 198.000 3.600.000 483.764 80.000 100.00€
41303 1910 12 42.550 4.000.000 1.674.000 5.994.056 359.056 5.635.000 568.449 190.000 180.000
41304 1911 10 16.511 4.000.000 1.621.000 5.364.596 461.096 4.903.500 1.425.075 220.000 200.000
41305 1912 9 15.723 4.000.000 1.567.000 4.849.812 469.812 4.380.000 2.117.110 250.000 230.000
41306 1913 8 14.435 4.000.000 1.512.000 4.403.842 403.841 4.000.000 2.527.028 280.000 260.000
41307 1914 8 14.435 4.000.000 1.454.000 5.144.475 394.475 4.750.000 1.842.007 375.000 290.000
41308 1915 8 14.447 4.000.000 1.392.000 5.146.328 446.327 4.700.000 2.912.269 450.000 450.000
41309 1917 1916 5 5 6.250 6.500 4.000.000 4.000.000 1.327.000 1.259.000 4.305.198 3.944.191 405.198 144.191 3.900.000 3.800.000 8.188.752 4.293.380 500.000 625.000 875 850.000 000
41310 1918 5 6.500 4.000.000 1.189.000 4.417.243 182.243 4 235.000 3.958.255 550.000 900.000
41311 1919 5 6.500 4.000.000 1.116.000 5.116.394 316.394 4.800.000 4.478.198 600.000 1.025.000
41312 1920 9 8.765 4.000.000 1.039.000 5.860.513 460.513 5.400.000 838.221 640.000 1.125.000
41313 1) Uitgezonderd de deelneming bij derden, lichterschepen, en sleepboot, derhalve
41314 alleen eigen zeestoomers.